Comparer Toyota Fortuner et BMW Série 4 Cabriolet
| Fortuner, Toyota | Série 4 Cabriolet, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 463 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 520 000 dh | 731 000 dh, 267 100 dh de plus que le Fortuner | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 293 dh, le meilleur | 11 492 dh, 4 199 dh de plus par mois que le Fortuner | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 470 955 dh, le meilleur | 798 722 dh, 327 767 dh de plus que le Fortuner | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 16 100 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 13 859 dh, 5 543 dh de plus par an que la Série 4 Cabriolet | 8 316 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 620 L, le meilleur | 220 L, 400 L de coffre en moins que le Fortuner | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 31, 11 équipements listés en moins que la Série 4 Cabriolet | 42, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Fortuner 3 Seulement sur la fiche de la Série 4 Cabriolet 14 Sur les deux fiches 28« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 4 Cabriolet face au Fortuner : 40 chevaux et 14 équipements de plus sur sa fiche, mais 400 L de coffre de moins, pour 267 100 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 51 lignes sur 86 diffèrent
| Fortuner | Série 4 Cabriolet | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.4 D-4D 150 | 2.0 Turbo Diesel 190 |
| Énergie | Diesel | Diesel MHEV |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 2WD ou 4x2 ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 6 | 8 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
| Puissance | 150 ch | 190 ch |
| Cylindrée | 2 393 cm³ | 1 995 cm³ |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
3 lignes identiques
| Fortuner | Série 4 Cabriolet | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Couple | 400 Nm | 400 Nm |
| Fortuner | Série 4 Cabriolet | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 13,5 L/100 km | 5,9 L/100 km |
| Consommation sur route | 9,3 L/100 km | 4,5 L/100 km |
| Consommation mixte | 8,5 L/100 km | 5,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 226 g/km | 112 g/km |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 236 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9 s | 7,4 s |
| Fortuner | Série 4 Cabriolet | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Cabriolet / Roadster |
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | Cabriolet |
| Poids à vide | 2 620 kg | 1 765 kg |
| Longueur | 4 790 mm | 4 640 mm |
| Largeur | 1 850 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 830 mm | 1 380 mm |
| Empattement | 2 740 mm | 2 810 mm |
| Réservoir | 80 L | 57 L |
| Coffre | 620 L | 220 L |
1 ligne identique
| Fortuner | Série 4 Cabriolet | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Fortuner | Série 4 Cabriolet | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 8 |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Fortuner | Série 4 Cabriolet | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Fortuner | Série 4 Cabriolet | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Tri-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
18 lignes identiques
| Fortuner | Série 4 Cabriolet | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Fortuner | Série 4 Cabriolet | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 18 |
| Sellerie | Tissu | Cuir |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | oui | LED |
| Phares | Halogène | full LED |
| Toit | Rigide | Ouvrant |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
2 lignes identiques
| Fortuner | Série 4 Cabriolet | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Fortuner
- BMW X2Élégance · Automatique · Diesel 459 900 dh−4 000 dh
- BYD Ti7 PHEVDesign · Automatique · Hybride rechargeable 459 900 dh−4 000 dh
- Kia EV5Active 468 900 dh+5 000 dh
- BYD Sealion 7Design · Automatique · Électrique 489 900 dh+26 000 dh
- Hyundai Santa Fe HEVPremium · Automatique · Hybride 489 900 dh+26 000 dh
Changer la Série 4 Cabriolet
- MG CybersterSignature · Automatique · Électrique 680 000 dh−51 000 dh
- Mercedes-Benz CLE CabrioletAMG line · Automatique · Essence 895 000 dh+164 000 dh
- Maserati GranTurismoModena · Automatique · Essence 2 500 000 dh+1 769 000 dh
- Maserati MC20Automatique · Essence · 630 chevaux 3 900 000 dh+3 169 000 dh
Ajouter une voiture








