Comparer Toyota Corolla X Suv et Seres Seres 5
| Corolla X Suv, Toyota | Seres 5, Seres | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 303 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 358 500 dh | 750 000 dh, 446 100 dh de plus que le Corolla X Suv | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 777 dh, le meilleur | 11 790 dh, 7 013 dh de plus par mois que le Corolla X Suv | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 303 900 dh, le meilleur | 750 000 dh, 446 100 dh de plus que le Corolla X Suv | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 269 dh | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 487 L, le meilleur | 434 L, 53 L de coffre en moins que le Corolla X Suv | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 32, 11 équipements listés en moins que le Seres 5 | 43, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Seres 5 11 Sur les deux fiches 32« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Seres 5, électrique, face au Corolla X Suv : 446 100 dh de plus, pour 463 chevaux et 11 équipements de plus sur sa fiche, mais 53 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 47 lignes sur 90 diffèrent
| Corolla X Suv | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.8 Hybrid 122 | Électrique 430 kW ( 585 ) |
| Énergie | Hybride | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | Électrique avant et arrière |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports à double embrayage | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 10 CV | 17 CV |
| Puissance | 122 ch | 585 ch |
| Cylindrée | 1 798 cm³ | non indiqué |
| Couple | 142 Nm | 940 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 430 kW |
| Batterie | non indiqué | 80 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 483 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h45 ( 10 à 80% ) |
1 ligne identique
| Corolla X Suv | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Corolla X Suv | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 4,9 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 3,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 4,3 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 88 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11 s | 4,3 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 21,5 kWh/100 km |
| Corolla X Suv | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Longueur | 4 460 mm | 4 710 mm |
| Largeur | 1 820 mm | 1 930 mm |
| Empattement | 2 640 mm | 2 880 mm |
| Coffre | 487 L | 434 L |
| Poids à vide | non indiqué | 2 360 kg |
4 lignes identiques
| Corolla X Suv | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV compact |
| Places | 5 | 5 |
| Hauteur | 1 620 mm | 1 620 mm |
| Corolla X Suv | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 6 |
| Alarme | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Corolla X Suv | Seres 5 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Corolla X Suv | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
20 lignes identiques
| Corolla X Suv | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Corolla X Suv | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 20 |
| Sellerie | Tissu | Cuir Nappa |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique |
| Barres de toit | non listé | oui |
4 lignes identiques
| Corolla X Suv | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Corolla X Suv
- KGM Torres HEVConfort · Automatique · Hybride 299 900 dh−4 000 dh
- Renault Arkana HEVTechno · Automatique · Hybride 300 000 dh−3 900 dh
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh+11 100 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh+11 100 dh
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dh+15 100 dh
Changer le Seres 5
- Lexus RZ 500ePremium · Automatique · Électrique 736 900 dh−13 100 dh
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−8 640 dh
- Volvo XC90 PHEVCore · Automatique · Hybride rechargeable 750 000 dhmême prix
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+15 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+36 360 dh
Ajouter une voiture









