Comparer Toyota Corolla X Suv et Renault Kardian
| Corolla X Suv, Toyota | Kardian, Renault | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 303 900 dh, en promotion, au lieu de 358 500 dh, 120 900 dh de plus que le Kardian | 183 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 777 dh, 1 900 dh de plus par mois que le Kardian | 2 877 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 303 900 dh | 187 305 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 269 dh, 1 095 dh de plus par an que le Kardian | 7 174 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 487 L, le meilleur | 398 L, 89 L de coffre en moins que le Corolla X Suv | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 32, le meilleur | 22, 10 équipements listés en moins que le Corolla X Suv | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Corolla X Suv 12 Seulement sur la fiche du Kardian 2 Sur les deux fiches 20« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Kardian, diesel, face au Corolla X Suv : 89 L de coffre et 12 équipements de moins sur sa fiche, pour 120 900 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 40 lignes sur 86 diffèrent
| Corolla X Suv | Kardian | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.8 Hybrid 122 | 1.5 dCi 102 |
| Énergie | Hybride | Diesel |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports à double embrayage | Manuelle 5 rapports |
| Rapports | 7 | 5 |
| Puissance fiscale | 10 CV | 6 CV |
| Puissance | 122 ch | 102 ch |
| Cylindrée | 1 798 cm³ | 1 461 cm³ |
| Couple | 142 Nm | 220 Nm |
3 lignes identiques
| Corolla X Suv | Kardian | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Corolla X Suv | Kardian | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 4,9 L/100 km | 4,8 L/100 km |
| Consommation sur route | 3,8 L/100 km | 3,9 L/100 km |
| Consommation mixte | 4,3 L/100 km | 4,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 88 g/km | 111 g/km |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 175 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11 s | 13,8 s |
| Corolla X Suv | Kardian | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Crossover |
| Longueur | 4 460 mm | 4 120 mm |
| Largeur | 1 820 mm | 1 750 mm |
| Hauteur | 1 620 mm | 1 540 mm |
| Empattement | 2 640 mm | 2 600 mm |
| Coffre | 487 L | 398 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 230 kg |
| Réservoir | non indiqué | 50 L |
2 lignes identiques
| Corolla X Suv | Kardian | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Corolla X Suv | Kardian | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 2 |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Corolla X Suv | Kardian | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Corolla X Suv | Kardian | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | manuelle |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
23 lignes identiques
| Corolla X Suv | Kardian | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Corolla X Suv | Kardian | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 17 | non indiqué |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Barres de toit | non listé | oui |
7 lignes identiques
| Corolla X Suv | Kardian | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | Standard | Standard |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Corolla X Suv
- KGM Torres HEVConfort · Automatique · Hybride 299 900 dh−4 000 dh
- Renault Arkana HEVTechno · Automatique · Hybride 300 000 dh−3 900 dh
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh+11 100 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh+11 100 dh
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dh+15 100 dh
Changer le Kardian
- KGM TivoliPro · Automatique · Essence 162 900 dh−20 100 dh
- BAIC X35Fashion · Automatique · Essence 169 000 dh−14 000 dh
- Citroën C3 AircrossPLUS · Manuelle · Essence 189 000 dh+6 000 dh
- GWM Haval JolionMID · Automatique · Essence 189 900 dh+6 900 dh
- Soueast S05 ICESummit · Automatique · Essence 189 900 dh+6 900 dh
Ajouter une voiture








