Comparer Toyota Corolla et BMW Série 5
| Corolla, Toyota | Série 5, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 328 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 380 000 dh | 655 000 dh, en promotion, au lieu de 694 000 dh, 326 100 dh de plus que la Corolla | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 170 dh, le meilleur | 10 297 dh, 5 127 dh de plus par mois que la Corolla | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 328 900 dh | 655 000 à 689 097 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 884 dh, le meilleur | 9 131 dh, 1 247 dh de plus par an que la Corolla | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 361 L, 159 L de coffre en moins que la Série 5 | 520 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40, 5 équipements listés en moins que la Série 5 | 45, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Corolla 2 Seulement sur la fiche de la Série 5 7 Sur les deux fiches 38« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 5, diesel, face à la Corolla : 326 100 dh de plus, pour 159 L de coffre et 7 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 41 lignes sur 88 diffèrent
| Corolla | Série 5 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.8 Hybride 140 e-CVT | 2.0 Turbo Diesel MHEV ( 186 + 11 ) |
| Énergie | Hybride | Diesel MHEV |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique Steptronic |
| Puissance | 140 ch | 197 ch |
| Cylindrée | 1 798 cm³ | 1 995 cm³ |
| Couple | 142 Nm | 400 Nm |
| Moteur électrique | 45 kW | 8 kW |
| Batterie | non indiqué | 1,0 kWh |
5 lignes identiques
| Corolla | Série 5 | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Corolla | Série 5 | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 4 L/100 km | 6,2 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,2 L/100 km | 5,1 L/100 km |
| Consommation mixte | 4,1 L/100 km | 5,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 89 g/km | 133 g/km |
| Vitesse maximale | 195 km/h | 233 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,6 s | 7,3 s |
| Corolla | Série 5 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | Routière |
| Carrosserie, selon la source | Hatchback ( 5 portes ) | Berline grand tourisme |
| Portes | 5 | non indiqué |
| Poids à vide | 1 345 kg | 1 775 kg |
| Longueur | 4 370 mm | 5 060 mm |
| Largeur | 1 790 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 430 mm | 1 520 mm |
| Empattement | 2 640 mm | 3 000 mm |
| Réservoir | 50 L | 68 L |
| Coffre | 361 L | 520 L |
1 ligne identique
| Corolla | Série 5 | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Corolla | Série 5 | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 8 |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
13 lignes identiques
| Corolla | Série 5 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Corolla | Série 5 | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
22 lignes identiques
| Corolla | Série 5 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Corolla | Série 5 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 19 |
| Sellerie | Similicuir | Cuir / Origine végétale |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
6 lignes identiques
| Corolla | Série 5 | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Corolla
- Abarth 595Turismo · Automatique · Essence 324 500 dh−4 400 dh
- Mini Cooper 3 portesEssential · Automatique · Essence 325 000 dh−3 900 dh
- DS DS 4Ligne d’or · Automatique · Diesel 329 900 dh+1 000 dh
- Mini Cooper 5 portesEssential · Automatique · Essence 338 500 dh+9 600 dh
- Audi A3 SportbackDynamic · Automatique · Diesel 351 000 dh+22 100 dh
Changer la Série 5
- Mercedes-Benz Classe EAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh−16 000 dh
- Mercedes-Benz CLA EVSportline · Automatique · Électrique 649 000 dh−6 000 dh
- BYD HanExecutive · Automatique · Électrique 659 900 dh+4 900 dh
- BMW Série 5 PHEVÉlégance · Automatique · Hybride rechargeable 691 000 dh+36 000 dh
- Lexus ES 350eBusiness Executive · Électrique · 224 chevaux 706 900 dh+51 900 dh
Ajouter une voiture










