Comparer Toyota Corolla et Volkswagen Golf
| Corolla, Toyota | Golf, Volkswagen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 293 900 dh, en promotion, au lieu de 329 000 dh, 2 900 dh de plus que la Golf | 291 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 329 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 620 dh, 45 dh de plus par mois que la Golf | 4 575 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 293 900 dh | 297 805 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 884 dh, 384 dh de plus par an que la Golf | 7 500 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 361 L, 20 L de coffre en moins que la Golf | 381 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40, le meilleur | 35, 5 équipements listés en moins que la Corolla | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Corolla 8 Seulement sur la fiche de la Golf 3 Sur les deux fiches 32« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Golf, diesel, face à la Corolla : le même prix à 2 900 dh près, avec 9 cm de moins et 8 équipements de moins sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 38 lignes sur 88 diffèrent
| Corolla | Golf | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.8 Hybride 140 e-CVT | 2.0 TDI 150 DSG7 |
| Énergie | Hybride | Diesel |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Puissance | 140 ch | 150 ch |
| Cylindrée | 1 798 cm³ | 1 968 cm³ |
| Couple | 142 Nm | 360 Nm |
| Moteur électrique | 45 kW | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 7 |
4 lignes identiques
| Corolla | Golf | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Corolla | Golf | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 4 L/100 km | 5,2 L/100 km |
| Consommation mixte | 4,1 L/100 km | 4,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 89 g/km | 124 g/km |
| Vitesse maximale | 195 km/h | 205 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,6 s | 8,8 s |
1 ligne identique
| Corolla | Golf | |
|---|---|---|
| Consommation sur route | 4,2 L/100 km | 4,2 L/100 km |
| Corolla | Golf | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 345 kg | 1 396 kg |
| Longueur | 4 370 mm | 4 280 mm |
| Hauteur | 1 430 mm | 1 490 mm |
| Empattement | 2 640 mm | 2 620 mm |
| Coffre | 361 L | 381 L |
6 lignes identiques
| Corolla | Golf | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | Hatchback ( 5 portes ) | Hatchback ( 5 portes ) |
| Portes | 5 | 5 |
| Places | 5 | 5 |
| Largeur | 1 790 mm | 1 790 mm |
| Réservoir | 50 L | 50 L |
| Corolla | Golf | |
|---|---|---|
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Corolla | Golf | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 7 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Corolla | Golf | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
22 lignes identiques
| Corolla | Golf | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Corolla | Golf | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 16 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
6 lignes identiques
| Corolla | Golf | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Corolla
- Peugeot 308Style · Automatique · Diesel 284 900 dh−9 000 dh
- Opel AstraEdition · Automatique · Diesel 285 000 dh−8 900 dh
- Seat LeonFR · Automatique · Essence 306 900 dh+13 000 dh
- Audi A1 SportbackUrban · Automatique · Essence 310 000 dh+16 100 dh
- GWM Ora 03HIGH · Automatique · Électrique 319 900 dh+26 000 dh
Changer la Golf
- Peugeot 308Style · Automatique · Diesel 284 900 dh−6 100 dh
- Opel AstraEdition · Automatique · Diesel 285 000 dh−6 000 dh
- Seat LeonFR · Automatique · Essence 306 900 dh+15 900 dh
- Audi A1 SportbackUrban · Automatique · Essence 310 000 dh+19 000 dh
- GWM Ora 03HIGH · Automatique · Électrique 319 900 dh+28 900 dh
Ajouter une voiture






