Comparer Toyota Corolla Prestige et Toyota Yaris Cross
| Corolla Prestige, Toyota | Yaris Cross, Toyota | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 318 000 dh, en promotion, au lieu de 365 000 dh, 28 100 dh de plus que le Yaris Cross | 289 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 390 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 999 dh, 442 dh de plus par mois que le Yaris Cross | 4 557 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 318 000 dh, 28 100 dh de plus que le Yaris Cross | 289 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 884 dh, 769 dh de plus par an que le Yaris Cross | 7 115 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 470 L, le meilleur | 397 L, 73 L de coffre en moins que la Corolla Prestige | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40, le meilleur | 39, 1 équipement listé en moins que la Corolla Prestige | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Corolla Prestige 6 Seulement sur la fiche du Yaris Cross 5 Sur les deux fiches 34« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Yaris Cross face à la Corolla Prestige : 73 L de coffre et 24 chevaux de moins, pour 28 100 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 37 lignes sur 87 diffèrent
| Corolla Prestige | Yaris Cross | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.8 Hybride 140 e-CVT | 1.5 Hybride 116 e-CVT |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 9 CV |
| Puissance | 140 ch | 116 ch |
| Cylindrée | 1 798 cm³ | 1 490 cm³ |
| Couple | 142 Nm | 120 Nm |
| Moteur électrique | 45 kW | 59 kW |
| Batterie | non indiqué | 0,8 kWh |
4 lignes identiques
| Corolla Prestige | Yaris Cross | |
|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique Variation continue (CVT) |
| Corolla Prestige | Yaris Cross | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 4 L/100 km | 3,1 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,2 L/100 km | 4,1 L/100 km |
| Consommation mixte | 4,1 L/100 km | 3,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 89 g/km | 100 g/km |
| Vitesse maximale | 195 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 8,6 s | non indiqué |
| Corolla Prestige | Yaris Cross | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline compacte | SUV urbain |
| Poids à vide | 1 385 kg | 1 175 kg |
| Longueur | 4 630 mm | 4 180 mm |
| Largeur | 1 780 mm | 1 760 mm |
| Hauteur | 1 430 mm | 1 590 mm |
| Empattement | 2 700 mm | 2 560 mm |
| Réservoir | 50 L | 36 L |
| Coffre | 470 L | 397 L |
1 ligne identique
| Corolla Prestige | Yaris Cross | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Corolla Prestige | Yaris Cross | |
|---|---|---|
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Corolla Prestige | Yaris Cross | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 7 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Corolla Prestige | Yaris Cross | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | oui | non listé |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
25 lignes identiques
| Corolla Prestige | Yaris Cross | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Corolla Prestige | Yaris Cross | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Cuir / Tissu |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique |
| Barres de toit | non listé | oui |
8 lignes identiques
| Corolla Prestige | Yaris Cross | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 17 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Corolla Prestige
- Renault Megane SedanEquilibre · Automatique · Diesel 309 500 dh−8 500 dh
- Hyundai ElantraInventive · Automatique · Hybride 309 900 dh−8 100 dh
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh+28 000 dh
- DS DS N°4Performance line · Automatique · Diesel 359 900 dh+41 900 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dh+41 900 dh
Changer le Yaris Cross
- Peugeot 2008Style · Automatique · Hybride léger (essence) 289 900 dhmême prix
- Soueast S09Summit · Automatique · Essence 289 900 dhmême prix
- Opel GrandlandEdition · Automatique · Hybride léger (essence) 293 000 dh+3 100 dh
- Renault Captur E-TechTechno · Automatique · Hybride 296 500 dh+6 600 dh
- Kia SeltosMotion+ · Manuelle · Diesel 296 900 dh+7 000 dh
- Dynamic+ SP1.5 HEV 116 AT Dynamic+ SP 259 900 dh−30 000 dh
- Distinctive+ SP1.5 HEV 116 AT Distinctive+ SP 274 900 dh−15 000 dh
- Dynamic1.5 HEV 116 AT Dynamic 281 900 dh−8 000 dh
- Distinctive1.5 HEV 116 AT Distinctive 291 900 dh+2 000 dh
- Limited+ SP1.5 HEV 116 AT Limited+ SP 313 900 dh+24 000 dh
- Limited1.5 HEV 116 AT Limited 319 500 dh+29 600 dh
Ajouter une voiture










