Comparer Suzuki Swift et Mercedes-Benz EQS
Ma sélection2 voitures
| Swift, Suzuki | EQS, Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 185 000 dh, le meilleur | 2 185 000 dh, 2 000 000 dh de plus que la Swift | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 908 dh, le meilleur | 34 349 dh, 31 441 dh de plus par mois que la Swift | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 185 000 à 189 555 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 2 185 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 455 dh, 5 176 dh de plus par an que l’EQS | 5 279 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. Le kWh chargé à domicile à 1,70 dh : ce que coûtent 200 kWh de plus par mois à un foyer qui en consomme 150 à 300 (grille domestique de l’ONEE, TVA comprise), entre 1,30 et 2,13 dh selon la consommation du foyer. Sur une borne rapide publique, vendue à la minute, comptez environ 4 dh le kWh : une estimation. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 365 L, 245 L de coffre en moins que l’EQS | 610 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 35, 14 équipements listés en moins que l’EQS | 49, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’EQS 14 Sur les deux fiches 35« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
SwiftEQSÉchelle : leurs 35 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 2 200 000 dh à 160 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 6,4 L/100 km à 3,2 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 82 ch à 632 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 251 L à 540 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 23 équip. à 52 équip..
L’EQS, électrique, face à la Swift : 2 000 000 dh de plus, pour 462 chevaux et 245 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 53 lignes sur 89 diffèrent
| Swift | EQS | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 MHEV 82 CVT | Electrique 544 ch ( 400 kW ) |
| Énergie | Essence MHEV | Electrique |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | Électrique arrière |
| Position du moteur | Avant | Arrière |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Cylindres | 3 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 7 CV | 21 CV |
| Puissance | 82 ch | 544 ch |
| Puissance en kW | 61 kW | non indiqué |
| Cylindrée | 1 197 cm³ | non indiqué |
| Couple | 108 Nm | 855 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 400 kW |
| Batterie | non indiqué | 108 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 717 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 5h30 ( 10 à 80% ) |
| Swift | EQS | |
|---|---|---|
| Conso mixte | 4,7 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 105 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 210 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,9 s | 4,3 s |
| Conso mixte (kWh) | non indiqué | 20,7 kWh/100 km |
| Swift | EQS | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | Luxe / Prestige |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | Berline luxe ou prestige |
| Poids à vide | 957 kg | 2 515 kg |
| Longueur | 3 860 mm | 5 220 mm |
| Hauteur | 1 490 mm | 1 510 mm |
| Empattement | 2 450 mm | 3 210 mm |
| Réservoir | 37 L | non indiqué |
| Coffre | 365 L | 610 L |
| Largeur | non indiqué | 1 930 mm |
1 ligne identique
| Swift | EQS | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Swift | EQS | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 10 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Swift | EQS | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | oui | oui |
| Swift | EQS | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Quadri-zone |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
20 lignes identiques
| Swift | EQS | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Swift | EQS | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 21 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 21 |
| Sellerie | Tissu | Cuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
3 lignes identiques
| Swift | EQS | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Swift
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh−6 000 dh
- Hyundai i20Attractive · Automatique · Essence 184 900 dh−100 dh
- Opel CorsaEdition · Manuelle · Diesel 190 000 dh+5 000 dh
- JAC E30XÉlite · Automatique 199 000 dh+14 000 dh
- BYD SeagullAutomatique · Électrique · 75 chevaux 199 900 dh+14 900 dh
Retirer la Swift de la comparaisonRetirer la Swift de ma sélection
Changer l’EQS
Ajouter une voiture





