Comparer Suzuki Swift et Ford Kuga
| Swift, Suzuki | Kuga, Ford | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 185 000 dh, le meilleur | 420 000 dh, 235 000 dh de plus que la Swift | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 908 dh, le meilleur | 6 603 dh, 3 695 dh de plus par mois que la Swift | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 185 000 à 189 555 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 420 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 038 dh, le meilleur | 12 884 dh, 3 846 dh de plus par an que la Swift | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 365 L, 220 L de coffre en moins que le Kuga | 585 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 35, 5 équipements listés en moins que le Kuga | 40, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Swift 4 Seulement sur la fiche du Kuga 9 Sur les deux fiches 31« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Kuga, hybride, face à la Swift : 235 000 dh de plus, pour 220 L de coffre et 108 chevaux de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 44 lignes sur 86 diffèrent
| Swift | Kuga | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 MHEV 82 CVT | 2.5 Hybride 190 e-CVT |
| Énergie | Essence MHEV | Hybride |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 7 CV | 14 CV |
| Puissance | 82 ch | 190 ch |
| Puissance en kW | 61 kW | non indiqué |
| Cylindrée | 1 197 cm³ | 2 488 cm³ |
| Couple | 108 Nm | 200 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 92 kW |
| Batterie | non indiqué | 1,1 kWh |
3 lignes identiques
| Swift | Kuga | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique Variation continue (CVT) |
| Swift | Kuga | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,7 L/100 km | 6,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 105 g/km | 116 g/km |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 196 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,9 s | 9,1 s |
| Swift | Kuga | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | SUV compact |
| Poids à vide | 957 kg | 1 614 kg |
| Longueur | 3 860 mm | 4 600 mm |
| Hauteur | 1 490 mm | 1 650 mm |
| Empattement | 2 450 mm | 2 710 mm |
| Réservoir | 37 L | 54 L |
| Coffre | 365 L | 585 L |
| Largeur | non indiqué | 2 000 mm |
1 ligne identique
| Swift | Kuga | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Swift | Kuga | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
10 lignes identiques
| Swift | Kuga | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Swift | Kuga | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
22 lignes identiques
| Swift | Kuga | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Swift | Kuga | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 18 |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | full LED | Standard |
6 lignes identiques
| Swift | Kuga | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Swift
Changer le Kuga
- iCaur V27 REEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 419 000 dh−1 000 dh
- Jetour T2 I-DMLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 419 900 dh−100 dh
- Kia EV3Active · Automatique · Électrique 420 000 dhmême prix
- Kia Sportage HEVActive+ · Automatique · Hybride 420 000 dhmême prix
- Alfa Romeo Junior ElettricaElettrica Speciale · Automatique · Électrique 421 000 dh+1 000 dh
Ajouter une voiture







