Comparer Suzuki Swift et Audi A1 Sportback
| Swift, Suzuki | A1 Sportback, Audi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 185 000 dh, le meilleur | 379 000 dh, 194 000 dh de plus que la Swift | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 908 dh, le meilleur | 5 958 dh, 3 050 dh de plus par mois que la Swift | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 185 000 à 189 555 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 383 305 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 038 dh, le meilleur | 10 577 dh, 1 539 dh de plus par an que la Swift | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 365 L, le meilleur | 335 L, 30 L de coffre en moins que la Swift | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 35, 3 équipements listés en moins que l’A1 Sportback | 38, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Swift 3 Seulement sur la fiche de l’A1 Sportback 6 Sur les deux fiches 32« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’A1 Sportback face à la Swift : 34 chevaux et 6 équipements de plus sur sa fiche, mais 30 L de coffre de moins, pour 194 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 38 lignes sur 85 diffèrent
| Swift | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 MHEV 82 CVT | 1.0 TFSI 116 AT |
| Énergie | Essence MHEV | Essence |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique S-Tronic 7 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 7 CV | 6 CV |
| Puissance | 82 ch | 116 ch |
| Puissance en kW | 61 kW | non indiqué |
| Cylindrée | 1 197 cm³ | 999 cm³ |
| Couple | 108 Nm | 200 Nm |
| Rapports | non indiqué | 7 |
3 lignes identiques
| Swift | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 3 | 3 |
| Swift | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,7 L/100 km | 5,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 105 g/km | 125 g/km |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,9 s | 9,5 s |
| Swift | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 4 |
| Poids à vide | 957 kg | 1 210 kg |
| Longueur | 3 860 mm | 4 030 mm |
| Hauteur | 1 490 mm | 1 410 mm |
| Empattement | 2 450 mm | 2 560 mm |
| Réservoir | 37 L | 40 L |
| Coffre | 365 L | 335 L |
| Largeur | non indiqué | 1 740 mm |
2 lignes identiques
| Swift | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | Citadine |
| Swift | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Swift | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | oui | oui |
| Swift | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
24 lignes identiques
| Swift | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Swift | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 18 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir / Tissu |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Swift | A1 Sportback | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Swift
Changer l’A1 Sportback
- Audi A3 SportbackDynamic · Automatique · Diesel 351 000 dh−28 000 dh
- Abarth 695Turismo · Automatique · Essence 352 000 dh−27 000 dh
- Cupra LeonCarbon · Automatique · Diesel 394 900 dh+15 900 dh
- Mercedes-Benz Classe AProgressive · Automatique · Diesel 399 000 dh+20 000 dh
- Mini Cooper 3 portes ElectricMayfair · Automatique · Électrique 399 500 dh+20 500 dh
Ajouter une voiture








