Comparer Suzuki Jimny et Kia Carnival
| Jimny, Suzuki | Carnival, Kia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 240 000 dh, le meilleur | 525 000 dh, 285 000 dh de plus que le Jimny | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur admin.kia.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 773 dh, le meilleur | 8 253 dh, 4 480 dh de plus par mois que le Jimny | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 246 805 dh, le meilleur | 553 930 dh, 307 125 dh de plus que le Jimny | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 14 423 dh, 3 825 dh de plus par an que le Carnival | 10 598 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 377 L, 295 L de coffre en moins que le Carnival | 672 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 23, 11 équipements listés en moins que le Carnival | 34, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Jimny 2 Seulement sur la fiche du Carnival 13 Sur les deux fiches 21« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Carnival, diesel, face au Jimny : 285 000 dh de plus, pour 295 L de coffre et 4 places de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 47 lignes sur 85 diffèrent
| Jimny | Carnival | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 VVT 102 BVA | 2.2L CRDi 202 BVA8 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique 4 rapports | Automatique 8 rapports |
| Rapports | 4 | 8 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 9 CV |
| Puissance | 102 ch | 202 ch |
| Cylindrée | 1 462 cm³ | 2 151 cm³ |
| Couple | 130 Nm | 440 Nm |
3 lignes identiques
| Jimny | Carnival | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Jimny | Carnival | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 8,4 L/100 km | 7,8 L/100 km |
| Consommation sur route | 6,9 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| Consommation mixte | 7,5 L/100 km | 6,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 154 g/km | 170 g/km |
| Vitesse maximale | 145 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 9,8 s |
| Jimny | Carnival | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Monospace / Break |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Monospace |
| Places | 4 | 8 |
| Poids à vide | 1 090 kg | non indiqué |
| Longueur | 3 650 mm | 5 110 mm |
| Largeur | 1 650 mm | 1 990 mm |
| Hauteur | 1 720 mm | 1 770 mm |
| Empattement | 2 250 mm | 3 090 mm |
| Réservoir | 40 L | 72 L |
| Coffre | 377 L | 672 L |
| Jimny | Carnival | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Jimny | Carnival | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Jimny | Carnival | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio CD, MP3, USB | Radio, USB |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Sièges électriques | Conducteur | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
20 lignes identiques
| Jimny | Carnival | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | manuelle |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Jimny | Carnival | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 15 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 15 | 18 |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Feux de jour | oui | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
4 lignes identiques
| Jimny | Carnival | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Toit | Rigide | Rigide |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Jimny
- MG HSUltimate · Automatique · Essence 239 000 dh−1 000 dh
- Jaecoo J7Automatique · Essence · 194 chevaux 240 000 dhmême prix
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dh+9 000 dh
- GWM Haval Jolion ProHIGH · Automatique · Hybride 249 900 dh+9 900 dh
- Jetour DashingPremium · Automatique · Essence 249 900 dh+9 900 dh
Changer le Carnival






