Comparer Suzuki Jimny et Dacia Sandero Streetway
| Jimny, Suzuki | Sandero Streetway, Dacia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 240 000 dh, 75 000 dh de plus que la Sandero Streetway | 165 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 773 dh, 1 179 dh de plus par mois que la Sandero Streetway | 2 594 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 246 805 dh, 77 500 dh de plus que la Sandero Streetway | 169 305 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 14 423 dh, 8 227 dh de plus par an que la Sandero Streetway | 6 196 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 377 L, 33 L de coffre en moins que la Sandero Streetway | 410 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 23, 2 équipements listés en moins que la Sandero Streetway | 25, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Jimny 5 Seulement sur la fiche de la Sandero Streetway 7 Sur les deux fiches 18« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Sandero Streetway, diesel, face au Jimny : 75 000 dh de moins, pour une boîte manuelle, mais 33 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 42 lignes sur 85 diffèrent
| Jimny | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 VVT 102 BVA | 1.5 dCi 95 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique 4 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Rapports | 4 | 5 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 6 CV |
| Puissance | 102 ch | 95 ch |
| Cylindrée | 1 462 cm³ | 1 461 cm³ |
| Couple | 130 Nm | 220 Nm |
3 lignes identiques
| Jimny | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Jimny | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 8,4 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 6,9 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 7,5 L/100 km | 3,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 154 g/km | 99 g/km |
| Vitesse maximale | 145 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 11,7 s |
| Jimny | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Citadine |
| Places | 4 | 5 |
| Poids à vide | 1 090 kg | 1 122 kg |
| Longueur | 3 650 mm | 4 090 mm |
| Largeur | 1 650 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 720 mm | 1 500 mm |
| Empattement | 2 250 mm | 2 600 mm |
| Réservoir | 40 L | 50 L |
| Coffre | 377 L | 410 L |
| Jimny | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 4 |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Jimny | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | non listé | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Jimny | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio CD, MP3, USB | Radio, USB |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
19 lignes identiques
| Jimny | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | manuelle |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Jimny | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 15 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 15 | non indiqué |
| Feux de jour | oui | LED |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
7 lignes identiques
| Jimny | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Phares | Standard | Standard |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Jimny
- MG HSUltimate · Automatique · Essence 239 000 dh−1 000 dh
- Jaecoo J7Automatique · Essence · 194 chevaux 240 000 dhmême prix
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dh+9 000 dh
- GWM Haval Jolion ProHIGH · Automatique · Hybride 249 900 dh+9 900 dh
- Jetour DashingPremium · Automatique · Essence 249 900 dh+9 900 dh
Changer la Sandero Streetway
- Dacia Sandero StepwayEssentiel · Automatique · Essence 158 000 dh−7 000 dh
- MG MG3Ultimate · Automatique · Essence 159 000 dh−6 000 dh
- Skoda FabiaActive · Manuelle · Essence 171 900 dh+6 900 dh
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh+14 000 dh
- Seat IbizaCity · Manuelle · Essence 183 900 dh+18 900 dh
Ajouter une voiture
- Dacia Sandero StepwayEssentiel · Automatique · Essence 158 000 dh−7 000 dh
- MG MG3Ultimate · Automatique · Essence 159 000 dh−6 000 dh
- Skoda FabiaActive · Manuelle · Essence 171 900 dh+6 900 dh
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh+14 000 dh
- Seat IbizaCity · Manuelle · Essence 183 900 dh+18 900 dh







