Comparer Suzuki Jimny et Skoda Fabia
| Jimny, Suzuki | Fabia, Skoda | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 225 000 dh, 53 100 dh de plus que la Fabia | 171 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 200 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 537 dh, 835 dh de plus par mois que la Fabia | 2 702 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 231 805 dh, 55 600 dh de plus que la Fabia | 176 205 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 13 076 dh, 3 461 dh de plus par an que la Fabia | 9 615 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 377 L, 3 L de coffre en moins que la Fabia | 380 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 23, 3 équipements listés en moins que la Fabia | 26, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Jimny 5 Seulement sur la fiche de la Fabia 8 Sur les deux fiches 18« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Fabia face au Jimny : 22 chevaux de moins, mais 8 équipements de plus sur sa fiche, dont les radars de stationnement, pour 53 100 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 40 lignes sur 85 diffèrent
| Jimny | Fabia | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 VVT 102 | 1.0 l MPI 80 |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 6 CV |
| Puissance | 102 ch | 80 ch |
| Cylindrée | 1 462 cm³ | 999 cm³ |
| Couple | 130 Nm | 93 Nm |
4 lignes identiques
| Jimny | Fabia | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Rapports | 5 | 5 |
| Jimny | Fabia | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 7,7 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 6,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 6,8 L/100 km | 5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 154 g/km | 115 g/km |
| Vitesse maximale | 145 km/h | 179 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 15,5 s |
| Jimny | Fabia | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Citadine |
| Places | 4 | 5 |
| Poids à vide | 1 090 kg | 1 266 kg |
| Longueur | 3 650 mm | 4 110 mm |
| Largeur | 1 650 mm | 1 780 mm |
| Hauteur | 1 720 mm | 1 460 mm |
| Empattement | 2 250 mm | 2 560 mm |
| Réservoir | 40 L | 50 L |
| Coffre | 377 L | 380 L |
| Jimny | Fabia | |
|---|---|---|
| Antipatinage | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Jimny | Fabia | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Jimny | Fabia | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio CD, MP3, USB | Radio, USB |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Arrière |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
20 lignes identiques
| Jimny | Fabia | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | manuelle |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Jimny | Fabia | |
|---|---|---|
| Feux de jour | oui | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
8 lignes identiques
| Jimny | Fabia | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 15 pouces | 15 pouces |
| Taille des jantes | 15 | 15 |
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Jimny
- Opel FronteraÉdition · Automatique · Essence 219 000 dh−6 000 dh
- Soueast S06 ICERise · Automatique · Essence 219 900 dh−5 100 dh
- Dacia DusterEssential · Manuelle · Diesel 226 900 dh+1 900 dh
- Skoda KamiqActive · Automatique · Essence 228 900 dh+3 900 dh
- BAIC X55LV2 · Automatique · Essence 229 000 dh+4 000 dh
Changer la Fabia
- Dacia Sandero StepwayEssentiel · Automatique · Essence 158 000 dh−13 900 dh
- MG MG3Ultimate · Automatique · Essence 159 000 dh−12 900 dh
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh+7 100 dh
- Seat IbizaCity · Manuelle · Essence 183 900 dh+12 000 dh
- Hyundai i20Attractive · Automatique · Essence 184 900 dh+13 000 dh
Ajouter une voiture
- Dacia Sandero StepwayEssentiel · Automatique · Essence 158 000 dh−13 900 dh
- MG MG3Ultimate · Automatique · Essence 159 000 dh−12 900 dh
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh+7 100 dh
- Seat IbizaCity · Manuelle · Essence 183 900 dh+12 000 dh
- Hyundai i20Attractive · Automatique · Essence 184 900 dh+13 000 dh








