Comparer Soueast S09 et Volvo XC60 PHEV
| S09, Soueast | XC60 PHEV, Volvo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 289 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 399 900 dh | 695 000 dh, en promotion, au lieu de 789 000 dh, 405 100 dh de plus que le S09 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 557 dh, le meilleur | 10 926 dh, 6 369 dh de plus par mois que le S09 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 302 955 dh | 695 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 17 115 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 483 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 48, le meilleur | 41, 7 équipements listés en moins que le S09 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du S09 7 Sur les deux fiches 41« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le XC60 PHEV, hybride rechargeable, face au S09 : 405 100 dh de plus, pour 208 chevaux de plus, mais 2 places de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 39 lignes sur 90 diffèrent
| S09 | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TGDI 254 8AT ECOTEC | 2.0 T8 Plugin Hybride AWD |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Puissance fiscale | 11 CV | 16 CV |
| Puissance | 254 ch | 462 ch |
| Cylindrée | 1 998 cm³ | 1 969 cm³ |
| Couple | 390 Nm | 640 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 107 kW |
| Batterie | non indiqué | 18,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 78 km |
| Recharge rapide | non indiqué | - ( 10 à 80% ) |
5 lignes identiques
| S09 | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 8 | 8 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| S09 | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 8,9 L/100 km | 1,6 L/100 km |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8 s | 7,3 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 3,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 2,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 23 g/km |
| S09 | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Grand SUV | SUV familial |
| Places | 7 | 5 |
| Longueur | 4 850 mm | 4 690 mm |
| Largeur | 1 920 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 780 mm | 1 660 mm |
| Empattement | 2 850 mm | 2 870 mm |
| Poids à vide | non indiqué | 1 950 kg |
| Réservoir | non indiqué | 71 L |
| Coffre | non indiqué | 483 L |
1 ligne identique
| S09 | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| S09 | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
13 lignes identiques
| S09 | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| S09 | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
25 lignes identiques
| S09 | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| S09 | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 19 |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | matrix LED | full LED |
7 lignes identiques
| S09 | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir | Cuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le S09
- KGM RextonPro · Automatique · Diesel 289 900 dhmême prix
- Peugeot 2008Style · Automatique · Hybride léger (essence) 289 900 dhmême prix
- Opel GrandlandEdition · Automatique · Hybride léger (essence) 293 000 dh+3 100 dh
- Renault Captur E-TechTechno · Automatique · Hybride 296 500 dh+6 600 dh
- Kia SeltosMotion+ · Manuelle · Diesel 296 900 dh+7 000 dh
Changer le XC60 PHEV
- GWM Tank 500Automatique · Hybride léger (essence) · 355 chevaux 679 900 dh−15 100 dh
- Audi Q7Exclusive · Automatique · Hybride léger (diesel) 683 000 dh−12 000 dh
- Avatr 11Électrique · 578 chevaux 699 000 dh+4 000 dh
- Seres Seres 5Automatique · Électrique · 300 chevaux 700 000 dh+5 000 dh
- Lexus RX 450hLuxury · Automatique · Hybride 707 000 dh+12 000 dh
Ajouter une voiture







