Comparer Soueast S09 et Toyota Fortuner
| S09, Soueast | Fortuner, Toyota | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 289 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 399 900 dh | 463 900 dh, en promotion, au lieu de 520 000 dh, 174 000 dh de plus que le S09 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 557 dh, le meilleur | 7 293 dh, 2 736 dh de plus par mois que le S09 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 302 955 dh, le meilleur | 470 955 dh, 168 000 dh de plus que le S09 | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 16 100 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 17 115 dh, 3 256 dh de plus par an que le Fortuner | 13 859 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 620 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 48, le meilleur | 31, 17 équipements listés en moins que le S09 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du S09 17 Sur les deux fiches 31« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Fortuner, diesel, face au S09 : 174 000 dh de plus, avec 2 places et 17 équipements de moins sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 51 lignes sur 85 diffèrent
| S09 | Fortuner | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TGDI 254 8AT ECOTEC | 2.4 D-4D 150 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 2WD ou 4x2 ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique 6 rapports |
| Rapports | 8 | 6 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 9 CV |
| Puissance | 254 ch | 150 ch |
| Cylindrée | 1 998 cm³ | 2 393 cm³ |
| Couple | 390 Nm | 400 Nm |
2 lignes identiques
| S09 | Fortuner | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| S09 | Fortuner | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 8,9 L/100 km | 8,5 L/100 km |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8 s | 9 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 13,5 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 9,3 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 226 g/km |
| S09 | Fortuner | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Grand SUV | SUV familial |
| Places | 7 | 5 |
| Longueur | 4 850 mm | 4 790 mm |
| Largeur | 1 920 mm | 1 850 mm |
| Hauteur | 1 780 mm | 1 830 mm |
| Empattement | 2 850 mm | 2 740 mm |
| Poids à vide | non indiqué | 2 620 kg |
| Réservoir | non indiqué | 80 L |
| Coffre | non indiqué | 620 L |
1 ligne identique
| S09 | Fortuner | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| S09 | Fortuner | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
9 lignes identiques
| S09 | Fortuner | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| S09 | Fortuner | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
18 lignes identiques
| S09 | Fortuner | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| S09 | Fortuner | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 17 |
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | oui |
| Phares | matrix LED | Halogène |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
4 lignes identiques
| S09 | Fortuner | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le S09
- KGM RextonPro · Automatique · Diesel 289 900 dhmême prix
- Peugeot 2008Style · Automatique · Hybride léger (essence) 289 900 dhmême prix
- Opel GrandlandEdition · Automatique · Hybride léger (essence) 293 000 dh+3 100 dh
- Renault Captur E-TechTechno · Automatique · Hybride 296 500 dh+6 600 dh
- Kia SeltosMotion+ · Manuelle · Diesel 296 900 dh+7 000 dh
Changer le Fortuner
- BMW X2Élégance · Automatique · Diesel 459 900 dh−4 000 dh
- BYD Ti7 PHEVDesign · Automatique · Hybride rechargeable 459 900 dh−4 000 dh
- Kia EV5Active 468 900 dh+5 000 dh
- BYD Sealion 7Design · Automatique · Électrique 489 900 dh+26 000 dh
- Hyundai Santa Fe HEVPremium · Automatique · Hybride 489 900 dh+26 000 dh
Ajouter une voiture








