Comparer Soueast S09 et Soueast S06 DM
| S09, Soueast | S06 DM, Soueast | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 289 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 399 900 dh | 321 900 dh, en promotion, au lieu de 349 900 dh, 32 000 dh de plus que le S09 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 557 dh, le meilleur | 5 060 dh, 503 dh de plus par mois que le S09 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 302 955 dh | 321 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 17 115 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 486 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 48, le meilleur | 47, 1 équipement listé en moins que le S09 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du S09 1 Sur les deux fiches 47« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le S06 DM, hybride rechargeable, face au S09 : 32 000 dh de plus, pour 106 chevaux de plus, mais 2 places de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 27 lignes sur 86 diffèrent
| S09 | S06 DM | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TGDI 254 8AT ECOTEC | 1.5 TGDI 156 AT |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique - |
| Rapports | 8 | non indiqué |
| Puissance | 254 ch | 360 ch |
| Cylindrée | 1 998 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 390 Nm | 310 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 150 kW |
| Batterie | non indiqué | 19,4 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 114 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h39 ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| S09 | S06 DM | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 11 CV |
| S09 | S06 DM | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 8,9 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8 s | 7,8 s |
| S09 | S06 DM | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Grand SUV | SUV compact |
| Places | 7 | 5 |
| Longueur | 4 850 mm | 4 610 mm |
| Largeur | 1 920 mm | 1 910 mm |
| Hauteur | 1 780 mm | 1 690 mm |
| Empattement | 2 850 mm | 2 720 mm |
| Réservoir | non indiqué | 60 L |
| Coffre | non indiqué | 486 L |
1 ligne identique
| S09 | S06 DM | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| S09 | S06 DM | |
|---|---|---|
| Antibrouillards | oui | non listé |
15 lignes identiques
| S09 | S06 DM | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | oui | oui |
| S09 | S06 DM | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Bi-zone |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
29 lignes identiques
| S09 | S06 DM | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| S09 | S06 DM |
|---|
11 lignes identiques
| S09 | S06 DM | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 20 |
| Sellerie | Cuir | Cuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | matrix LED | matrix LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le S09
- KGM RextonPro · Automatique · Diesel 289 900 dhmême prix
- Peugeot 2008Style · Automatique · Hybride léger (essence) 289 900 dhmême prix
- Opel GrandlandEdition · Automatique · Hybride léger (essence) 293 000 dh+3 100 dh
- Renault Captur E-TechTechno · Automatique · Hybride 296 500 dh+6 600 dh
- Kia SeltosMotion+ · Manuelle · Diesel 296 900 dh+7 000 dh
Changer le S06 DM
- Nissan Qashqai e-PowerAcenta+ · Automatique · Hybride 319 900 dh−2 000 dh
- Toyota C-HRDistinctive+ · Automatique · Hybride 319 900 dh−2 000 dh
- Skoda KaroqSelection · Automatique · Diesel 322 900 dh+1 000 dh
- GWM Haval H6 PHEVDELUXE · Automatique · Hybride rechargeable 324 900 dh+3 000 dh
- Seat AtecaStyle · Automatique · Diesel 327 900 dh+6 000 dh
Ajouter une voiture







