Comparer Soueast S09 et Mercedes-Benz GLE
| S09, Soueast | GLE, Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 289 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 399 900 dh | 1 160 000 dh, 870 100 dh de plus que le S09 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 557 dh, le meilleur | 18 236 dh, 13 679 dh de plus par mois que le S09 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 302 955 dh | 1 160 000 à 1 318 305 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 17 115 dh, 4 886 dh de plus par an que le GLE | 12 229 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 630 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 48, 2 équipements listés en moins que le GLE | 50, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du S09 2 Seulement sur la fiche du GLE 4 Sur les deux fiches 46« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le GLE, diesel, face au S09 : 870 100 dh de plus, pour 7 cm et 113 chevaux de plus, mais 2 places de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 34 lignes sur 84 diffèrent
| S09 | GLE | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TGDI 254 8AT ECOTEC | 3.0 V6 Turbo Diesel 367 MHEV |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique 9G-Tronic |
| Rapports | 8 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | 6 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 12 CV |
| Puissance | 254 ch | 367 ch |
| Cylindrée | 1 998 cm³ | 2 989 cm³ |
| Couple | 390 Nm | 750 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
1 ligne identique
| S09 | GLE | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| S09 | GLE | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 8,9 L/100 km | 7,5 L/100 km |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 250 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8 s | 5,6 s |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 197 g/km |
| S09 | GLE | |
|---|---|---|
| Places | 7 | 5 |
| Longueur | 4 850 mm | 4 920 mm |
| Largeur | 1 920 mm | 2 000 mm |
| Hauteur | 1 780 mm | 1 770 mm |
| Empattement | 2 850 mm | 3 000 mm |
| Poids à vide | non indiqué | 2 165 kg |
| Réservoir | non indiqué | 65 L |
| Coffre | non indiqué | 630 L |
2 lignes identiques
| S09 | GLE | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Grand SUV | Grand SUV |
| S09 | GLE | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 9 |
| Antibrouillards | oui | non listé |
14 lignes identiques
| S09 | GLE | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | oui | oui |
| S09 | GLE | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Quadri-zone |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
26 lignes identiques
| S09 | GLE | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra 360° |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| S09 | GLE | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 22 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 22 |
| Sellerie | Cuir | Cuir Nappa |
| Barres de toit | oui | non listé |
7 lignes identiques
| S09 | GLE | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | matrix LED | matrix LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le S09
- KGM RextonPro · Automatique · Diesel 289 900 dhmême prix
- Peugeot 2008Style · Automatique · Hybride léger (essence) 289 900 dhmême prix
- Opel GrandlandEdition · Automatique · Hybride léger (essence) 293 000 dh+3 100 dh
- Renault Captur E-TechTechno · Automatique · Hybride 296 500 dh+6 600 dh
- Kia SeltosMotion+ · Manuelle · Diesel 296 900 dh+7 000 dh
Changer le GLE
- Mercedes-Benz EQE SUVElectric Art · Automatique · Électrique 1 016 000 dh−144 000 dh
- Kia EV9GT line · Automatique · Électrique 1 089 000 dh−71 000 dh
- Land Rover Range Rover SportSE · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 190 640 dh+30 640 dh
- Mercedes-Benz GLE CoupéAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 199 000 dh+39 000 dh
- BMW iXPack M · Automatique · Électrique 1 201 000 dh+41 000 dh
Ajouter une voiture









