Comparer Soueast S09 et BMW Série 5 PHEV
| S09, Soueast | Série 5 PHEV, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 289 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 399 900 dh | 947 000 dh, 657 100 dh de plus que le S09 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 557 dh, le meilleur | 14 887 dh, 10 330 dh de plus par mois que le S09 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 302 955 dh | 947 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 17 115 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 520 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 48, le meilleur | 44, 4 équipements listés en moins que le S09 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du S09 6 Seulement sur la fiche de la Série 5 PHEV 2 Sur les deux fiches 42« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 5 PHEV, hybride rechargeable, face au S09 : 657 100 dh de plus, pour 21 cm et 59 chevaux de plus, mais 2 places de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 44 lignes sur 87 diffèrent
| S09 | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TGDI 254 8AT ECOTEC | 2.0 Hybride Essence |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 6 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 17 CV |
| Puissance | 254 ch | 313 ch |
| Cylindrée | 1 998 cm³ | 2 998 cm³ |
| Couple | 390 Nm | 450 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 19 kW |
| Autonomie électrique | non indiqué | 90 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 3h25 ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| S09 | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 8 | 8 |
| S09 | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 8,9 L/100 km | 0,8 L/100 km |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 250 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8 s | 4,3 s |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 18 g/km |
| S09 | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Routière |
| Carrosserie, selon la source | Grand SUV | Berline grand tourisme |
| Places | 7 | 5 |
| Longueur | 4 850 mm | 5 060 mm |
| Largeur | 1 920 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 780 mm | 1 520 mm |
| Empattement | 2 850 mm | 3 000 mm |
| Poids à vide | non indiqué | 2 005 kg |
| Réservoir | non indiqué | 60 L |
| Coffre | non indiqué | 520 L |
| S09 | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
13 lignes identiques
| S09 | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| S09 | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | non listé | oui |
23 lignes identiques
| S09 | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| S09 | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 19 |
| Sellerie | Cuir | Similicuir |
| Phares | matrix LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
4 lignes identiques
| S09 | Série 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le S09
- KGM RextonPro · Automatique · Diesel 289 900 dhmême prix
- Peugeot 2008Style · Automatique · Hybride léger (essence) 289 900 dhmême prix
- Opel GrandlandEdition · Automatique · Hybride léger (essence) 293 000 dh+3 100 dh
- Renault Captur E-TechTechno · Automatique · Hybride 296 500 dh+6 600 dh
- Kia SeltosMotion+ · Manuelle · Diesel 296 900 dh+7 000 dh
Changer la Série 5 PHEV
- Mercedes-Benz CLE CoupéAMG line · Automatique · Essence 815 000 dh−132 000 dh
- Mercedes-Benz EQEElectric Art · Automatique · Électrique 916 000 dh−31 000 dh
- BMW i5Magnétique · Automatique · Électrique 986 000 dh+39 000 dh
- Denza Z9 GTHybride rechargeable · 775 chevaux 1 075 000 dh+128 000 dh
- Denza Z9 GT EVÉlectrique · 1 156 chevaux 1 119 000 dh+172 000 dh
Ajouter une voiture







