Comparer Soueast S07 et Skoda Karoq
| S07, Soueast | Karoq, Skoda | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 278 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 349 900 dh | 322 900 dh, en promotion, au lieu de 380 000 dh, 44 000 dh de plus que le S07 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 384 dh, le meilleur | 5 076 dh, 692 dh de plus par mois que le S07 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 285 955 dh, le meilleur | 329 705 dh, 43 750 dh de plus que le S07 | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 15 384 dh, 7 395 dh de plus par an que le Karoq | 7 989 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 438 L, 83 L de coffre en moins que le Karoq | 521 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 48, le meilleur | 36, 12 équipements listés en moins que le S07 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du S07 12 Sur les deux fiches 36« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Karoq, diesel, face au S07 : 44 000 dh de plus, pour 83 L de coffre de plus, mais 12 équipements de moins sur sa fiche, dont la caméra de recul.
Laquelle ?
Tout comparer 45 lignes sur 86 diffèrent
| S07 | Karoq | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 TD 197 7DCT | 2.0 TDI 150 DSG7 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
| Puissance | 197 ch | 150 ch |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 968 cm³ |
| Couple | 290 Nm | 360 Nm |
| Rapports | non indiqué | 7 |
| Puissance en kW | non indiqué | 110 kW |
3 lignes identiques
| S07 | Karoq | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| S07 | Karoq | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 8 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 199 km/h |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 115 g/km |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 8,7 s |
| S07 | Karoq | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | SUV urbain |
| Longueur | 4 720 mm | 4 380 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 720 mm | 1 630 mm |
| Empattement | 2 720 mm | 2 630 mm |
| Réservoir | 57 L | 55 L |
| Coffre | 438 L | 521 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 511 kg |
2 lignes identiques
| S07 | Karoq | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| S07 | Karoq | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
10 lignes identiques
| S07 | Karoq | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| S07 | Karoq | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
22 lignes identiques
| S07 | Karoq | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| S07 | Karoq | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 17 |
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | matrix LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
4 lignes identiques
| S07 | Karoq | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le S07
- Soueast S06 DMRise · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dh−9 000 dh
- MG HS Hybrid+Elite · Automatique · Hybride 278 000 dh−900 dh
- Opel Frontera EVGS · Automatique · Électrique 279 000 dh+100 dh
- Renault BorealEvolution · Automatique · Essence 279 000 dh+100 dh
- GWM Haval H6STANDARD · Automatique · Hybride 279 900 dh+1 000 dh
Changer le Karoq
- Nissan Qashqai e-PowerAcenta+ · Automatique · Hybride 319 900 dh−3 000 dh
- Toyota C-HRDistinctive+ · Automatique · Hybride 319 900 dh−3 000 dh
- GWM Haval H6 PHEVDELUXE · Automatique · Hybride rechargeable 324 900 dh+2 000 dh
- Seat AtecaStyle · Automatique · Diesel 327 900 dh+5 000 dh
- Audi Q2Techno · Automatique · Diesel 328 000 dh+5 100 dh
Ajouter une voiture





