Comparer Soueast S06 ICE et Skoda Octavia
| S06 ICE, Soueast | Octavia, Skoda | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 269 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 319 900 dh | 331 000 dh, en promotion, au lieu de 370 000 dh, 61 100 dh de plus que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 243 dh, le meilleur | 5 203 dh, 960 dh de plus par mois que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 276 955 dh, le meilleur | 337 805 dh, 60 850 dh de plus que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 423 dh, 1 271 dh de plus par an que l’Octavia | 8 152 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 486 L, 114 L de coffre en moins que l’Octavia | 600 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 47, le meilleur | 32, 15 équipements listés en moins que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du S06 ICE 15 Sur les deux fiches 32« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Octavia, diesel, face au S06 ICE : 8 cm et 114 L de coffre de plus, mais 15 équipements de moins sur sa fiche, dont la caméra de recul, pour 61 100 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 86 diffèrent
| S06 ICE | Octavia | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 l 197 7DCT | 2.0 TDI 150 DSG7 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
| Puissance | 197 ch | 150 ch |
| Cylindrée | 1 599 cm³ | 1 968 cm³ |
| Couple | 310 Nm | 360 Nm |
| Rapports | non indiqué | 7 |
| Puissance en kW | non indiqué | 110 kW |
3 lignes identiques
| S06 ICE | Octavia | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| S06 ICE | Octavia | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,9 L/100 km | 5 L/100 km |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 229 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,8 s | 8,7 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 6,6 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 114 g/km |
| S06 ICE | Octavia | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Berline familiale |
| Longueur | 4 610 mm | 4 690 mm |
| Largeur | 1 910 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 690 mm | 1 470 mm |
| Empattement | 2 720 mm | 2 690 mm |
| Réservoir | 60 L | 45 L |
| Coffre | 486 L | 600 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 626 kg |
1 ligne identique
| S06 ICE | Octavia | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| S06 ICE | Octavia | |
|---|---|---|
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
12 lignes identiques
| S06 ICE | Octavia | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| S06 ICE | Octavia | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
21 lignes identiques
| S06 ICE | Octavia | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| S06 ICE | Octavia | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 16 |
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | matrix LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
3 lignes identiques
| S06 ICE | Octavia | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le S06 ICE
- Dongfeng MageStyle · Automatique · Hybride 269 900 dhmême prix
- Soueast S06 DMRise · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dhmême prix
- MG HS Hybrid+Elite · Automatique · Hybride 278 000 dh+8 100 dh
- Opel Frontera EVGS · Automatique · Électrique 279 000 dh+9 100 dh
- Renault BorealEvolution · Automatique · Essence 279 000 dh+9 100 dh
Changer l’Octavia
- Renault Megane SedanEquilibre · Automatique · Diesel 309 500 dh−21 500 dh
- Hyundai ElantraInventive · Automatique · Hybride 309 900 dh−21 100 dh
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh+15 000 dh
- DS DS N°4Performance line · Automatique · Diesel 359 900 dh+28 900 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dh+28 900 dh
Ajouter une voiture






