Comparer Soueast S06 ICE et Ford Territory
| S06 ICE, Soueast | Territory, Ford | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 269 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 319 900 dh | 299 000 dh, en promotion, au lieu de 329 000 dh, 29 100 dh de plus que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 243 dh, le meilleur | 4 700 dh, 457 dh de plus par mois que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 276 955 dh | 299 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 423 dh, 1 731 dh de plus par an que le Territory | 7 692 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 486 L, le meilleur | 448 L, 38 L de coffre en moins que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 47, le meilleur | 39, 8 équipements listés en moins que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du S06 ICE 9 Seulement sur la fiche du Territory 1 Sur les deux fiches 38« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Territory, hybride, face au S06 ICE : 8 cm de plus, mais 9 équipements de moins sur sa fiche, dont le hayon électrique, pour 29 100 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 35 lignes sur 84 diffèrent
| S06 ICE | Territory | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 l 197 7DCT | 1.5 Duratec 210 AT |
| Énergie | Essence | Hybride |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Dedicated Hybrid Transmission ( 2-DHT ) |
| Puissance | 197 ch | 210 ch |
| Cylindrée | 1 599 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 310 Nm | 360 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 60 kW |
| Batterie | non indiqué | 1,8 kWh |
4 lignes identiques
| S06 ICE | Territory | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| S06 ICE | Territory | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,9 L/100 km | 4 L/100 km |
| 0 à 100 km/h | 7,8 s | 8,5 s |
1 ligne identique
| S06 ICE | Territory | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h |
| S06 ICE | Territory | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV familial |
| Longueur | 4 610 mm | 4 690 mm |
| Largeur | 1 910 mm | 1 940 mm |
| Hauteur | 1 690 mm | 1 700 mm |
| Coffre | 486 L | 448 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 611 kg |
4 lignes identiques
| S06 ICE | Territory | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement | 2 720 mm | 2 720 mm |
| Réservoir | 60 L | 60 L |
| S06 ICE | Territory | |
|---|---|---|
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
12 lignes identiques
| S06 ICE | Territory | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| S06 ICE | Territory | |
|---|---|---|
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
24 lignes identiques
| S06 ICE | Territory | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| S06 ICE | Territory | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 18 |
| Sellerie | Cuir | Similicuir |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Phares | matrix LED | Standard |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
4 lignes identiques
| S06 ICE | Territory | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le S06 ICE
- Dongfeng MageStyle · Automatique · Hybride 269 900 dhmême prix
- Soueast S06 DMRise · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dhmême prix
- MG HS Hybrid+Elite · Automatique · Hybride 278 000 dh+8 100 dh
- Opel Frontera EVGS · Automatique · Électrique 279 000 dh+9 100 dh
- Renault BorealEvolution · Automatique · Essence 279 000 dh+9 100 dh
Changer le Territory
- Alfa Romeo JuniorIbrida · Automatique · Hybride léger (essence) 299 000 dhmême prix
- BAIC BJ30eLV4 · Automatique · Hybride 299 000 dhmême prix
- BYD Sealion 5 PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 299 900 dh+900 dh
- Geely Geometry CPremium · Automatique · Électrique 299 900 dh+900 dh
- KGM Torres HEVConfort · Automatique · Hybride 299 900 dh+900 dh
Ajouter une voiture






