Comparer Soueast S06 ICE et Changan CS55 PHEV
| S06 ICE, Soueast | CS55 PHEV, Changan | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 269 900 dh, en promotion, au lieu de 319 900 dh | 269 900 dh, en promotion, au lieu de 289 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 243 dh | 4 243 dh | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 276 955 dh | 269 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 423 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 486 L, le meilleur | 475 L, 11 L de coffre en moins que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 47, le meilleur | 42, 5 équipements listés en moins que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du S06 ICE 6 Seulement sur la fiche du CS55 PHEV 1 Sur les deux fiches 41« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le CS55 PHEV, hybride rechargeable, face au S06 ICE : le même prix, avec 128 chevaux de plus, mais 6 équipements de moins sur sa fiche, dont les sièges électriques.
Laquelle ?
Tout comparer 38 lignes sur 87 diffèrent
| S06 ICE | CS55 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 l 197 7DCT | 1.5 Turbo 325 E-CVT 4x2 |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Variation continue ( e-CVT ) |
| Puissance fiscale | 9 CV | 11 CV |
| Puissance | 197 ch | 325 ch |
| Cylindrée | 1 599 cm³ | 1 493 cm³ |
| Couple | 310 Nm | 330 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 158 kW |
| Batterie | non indiqué | 18,4 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 120 km |
| Recharge rapide | non indiqué | - ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| S06 ICE | CS55 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| S06 ICE | CS55 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,9 L/100 km | 4,3 L/100 km |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,8 s | 7,3 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 0,9 L/100 km |
| S06 ICE | CS55 PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV Compact |
| Longueur | 4 610 mm | 4 540 mm |
| Largeur | 1 910 mm | 1 870 mm |
| Hauteur | 1 690 mm | 1 680 mm |
| Empattement | 2 720 mm | 2 660 mm |
| Réservoir | 60 L | 51 L |
| Coffre | 486 L | 475 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 735 kg |
2 lignes identiques
| S06 ICE | CS55 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| S06 ICE | CS55 PHEV | |
|---|---|---|
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
13 lignes identiques
| S06 ICE | CS55 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| S06 ICE | CS55 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif + Stop&Go |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra 540° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
24 lignes identiques
| S06 ICE | CS55 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| S06 ICE | CS55 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 19 |
| Phares | matrix LED | full LED |
| Barres de toit | oui | non listé |
7 lignes identiques
| S06 ICE | CS55 PHEV | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir | Cuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le S06 ICE
- Dongfeng MageStyle · Automatique · Hybride 269 900 dhmême prix
- Soueast S06 DMRise · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dhmême prix
- MG HS Hybrid+Elite · Automatique · Hybride 278 000 dh+8 100 dh
- Opel Frontera EVGS · Automatique · Électrique 279 000 dh+9 100 dh
- Renault BorealEvolution · Automatique · Essence 279 000 dh+9 100 dh
Changer le CS55 PHEV
- Chery Tiggo 7 Pro PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 269 000 dh−900 dh
- Leapmotor B10 REEVDesign · Automatique · Hybride rechargeable 269 000 dh−900 dh
- Dongfeng MageStyle · Automatique · Hybride 269 900 dhmême prix
- Soueast S06 DMRise · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dhmême prix
- MG HS Hybrid+Elite · Automatique · Hybride 278 000 dh+8 100 dh
Ajouter une voiture



