Comparer Soueast S06 ICE et Kia Carnival
| S06 ICE, Soueast | Carnival, Kia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 219 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 289 900 dh | 525 000 dh, 305 100 dh de plus que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur admin.kia.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 457 dh, le meilleur | 8 253 dh, 4 796 dh de plus par mois que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 226 955 dh, le meilleur | 553 930 dh, 326 975 dh de plus que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 423 dh, le meilleur | 10 598 dh, 1 175 dh de plus par an que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 486 L, 186 L de coffre en moins que le Carnival | 672 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40, le meilleur | 34, 6 équipements listés en moins que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du S06 ICE 8 Seulement sur la fiche du Carnival 2 Sur les deux fiches 32« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Carnival, diesel, face au S06 ICE : 186 L de coffre et 3 places de plus, mais 8 équipements de moins sur sa fiche, dont le hayon électrique, pour 305 100 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 39 lignes sur 84 diffèrent
| S06 ICE | Carnival | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 l 156 6DCT | 2.2L CRDi 202 BVA8 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique 6G-DCT | Automatique 8 rapports |
| Puissance | 156 ch | 202 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 2 151 cm³ |
| Couple | 310 Nm | 440 Nm |
| Rapports | non indiqué | 8 |
4 lignes identiques
| S06 ICE | Carnival | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| S06 ICE | Carnival | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,9 L/100 km | 6,5 L/100 km |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,8 s | 9,8 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 7,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 5,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 170 g/km |
| S06 ICE | Carnival | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Monospace / Break |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Monospace |
| Places | 5 | 8 |
| Longueur | 4 610 mm | 5 110 mm |
| Largeur | 1 910 mm | 1 990 mm |
| Hauteur | 1 690 mm | 1 770 mm |
| Empattement | 2 720 mm | 3 090 mm |
| Réservoir | 60 L | 72 L |
| Coffre | 486 L | 672 L |
| S06 ICE | Carnival | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 8 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
12 lignes identiques
| S06 ICE | Carnival | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | oui | oui |
| S06 ICE | Carnival | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | manuelle |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
22 lignes identiques
| S06 ICE | Carnival | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| S06 ICE | Carnival | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Phares | matrix LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | oui |
7 lignes identiques
| S06 ICE | Carnival | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 18 |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le S06 ICE
- Mitsubishi Outlander SportM-LINE · Automatique · Essence 219 000 dh−900 dh
- Opel FronteraÉdition · Automatique · Essence 219 000 dh−900 dh
- Suzuki JimnyGLX · Manuelle · Essence 225 000 dh+5 100 dh
- Dacia DusterEssential · Manuelle · Diesel 226 900 dh+7 000 dh
- Skoda KamiqActive · Automatique · Essence 228 900 dh+9 000 dh
Changer le Carnival
Ajouter une voiture








