Comparer Soueast S06 ICE et Hyundai Elantra
| S06 ICE, Soueast | Elantra, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 219 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 289 900 dh | 316 900 dh, en promotion, au lieu de 335 900 dh, 97 000 dh de plus que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 457 dh, le meilleur | 4 982 dh, 1 525 dh de plus par mois que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 226 955 dh | 316 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 423 dh, 962 dh de plus par an que l’Elantra | 8 461 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 486 L, le meilleur | 474 L, 12 L de coffre en moins que le S06 ICE | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du S06 ICE 2 Seulement sur la fiche de l’Elantra 2 Sur les deux fiches 38« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Elantra, hybride, face au S06 ICE : 10 cm de plus, mais 15 chevaux de moins, pour 97 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 28 lignes sur 83 diffèrent
| S06 ICE | Elantra | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 l 156 6DCT | 1.6 l GDi141 HEV DCT6 |
| Énergie | Essence | Hybride |
| Puissance | 156 ch | 141 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 580 cm³ |
| Couple | 310 Nm | 170 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 43,5 kW |
5 lignes identiques
| S06 ICE | Elantra | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 6G-DCT | Automatique 6G-DCT |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| S06 ICE | Elantra | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,9 L/100 km | 4,4 L/100 km |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,8 s | 9,6 s |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 102 g/km |
| S06 ICE | Elantra | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Familiale |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Berline coupé |
| Longueur | 4 610 mm | 4 710 mm |
| Largeur | 1 910 mm | 1 820 mm |
| Hauteur | 1 690 mm | 1 420 mm |
| Réservoir | 60 L | non indiqué |
| Coffre | 486 L | 474 L |
2 lignes identiques
| S06 ICE | Elantra | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Empattement | 2 720 mm | 2 720 mm |
| S06 ICE | Elantra | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 6 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
12 lignes identiques
| S06 ICE | Elantra | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| S06 ICE | Elantra | |
|---|---|---|
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur |
28 lignes identiques
| S06 ICE | Elantra | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| S06 ICE | Elantra | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 16 |
| Phares | matrix LED | full LED |
8 lignes identiques
| S06 ICE | Elantra | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir | Cuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le S06 ICE
- Mitsubishi Outlander SportM-LINE · Automatique · Essence 219 000 dh−900 dh
- Opel FronteraÉdition · Automatique · Essence 219 000 dh−900 dh
- Suzuki JimnyGLX · Manuelle · Essence 225 000 dh+5 100 dh
- Dacia DusterEssential · Manuelle · Diesel 226 900 dh+7 000 dh
- Skoda KamiqActive · Automatique · Essence 228 900 dh+9 000 dh
Changer l’Elantra
- Mazda Mazda 3Automatique · Essence · 120 chevaux 305 000 dh−11 900 dh
- Renault Megane SedanEquilibre · Automatique · Diesel 309 500 dh−7 400 dh
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh+29 100 dh
- DS DS N°4Performance line · Automatique · Diesel 359 900 dh+43 000 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dh+43 000 dh
Ajouter une voiture









