Comparer Soueast S05 ICE et KGM Tivoli
| S05 ICE, Soueast | Tivoli, KGM | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 189 900 dh, en promotion, au lieu de 229 900 dh, 1 000 dh de plus que le Tivoli | 188 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 259 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 985 dh, 15 dh de plus par mois que le Tivoli | 2 970 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 196 955 dh, 1 000 dh de plus que le Tivoli | 195 955 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 423 dh, le meilleur | 13 461 dh, 4 038 dh de plus par an que le S05 ICE | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 486 L, le meilleur | 423 L, 63 L de coffre en moins que le S05 ICE | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 45, le meilleur | 30, 15 équipements listés en moins que le S05 ICE | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du S05 ICE 16 Seulement sur la fiche du Tivoli 1 Sur les deux fiches 29« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Tivoli face au S05 ICE : le même prix à 1 000 dh près, avec 63 L de coffre et 16 équipements de moins sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 42 lignes sur 82 diffèrent
| S05 ICE | Tivoli | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 l 156 6DCT | 1.5 GDI 163 6AT |
| Boîte de vitesses | Automatique 6G-DCT | Automatique 6 rapports |
| Puissance | 156 ch | 163 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 497 cm³ |
| Couple | 310 Nm | 260 Nm |
| Rapports | non indiqué | 6 |
5 lignes identiques
| S05 ICE | Tivoli | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| S05 ICE | Tivoli | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,9 L/100 km | 7 L/100 km |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 175 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,8 s | non indiqué |
| S05 ICE | Tivoli | |
|---|---|---|
| Longueur | 4 400 mm | 4 220 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 810 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 610 mm |
| Réservoir | 60 L | 47 L |
| Coffre | 486 L | 423 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 880 kg |
4 lignes identiques
| S05 ICE | Tivoli | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Crossover | Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement | 2 600 mm | 2 600 mm |
| S05 ICE | Tivoli | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 2 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
9 lignes identiques
| S05 ICE | Tivoli | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Alarme | oui | oui |
| S05 ICE | Tivoli | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | manuelle |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
20 lignes identiques
| S05 ICE | Tivoli | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| S05 ICE | Tivoli | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 16 |
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | full LED | Standard |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
2 lignes identiques
| S05 ICE | Tivoli | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le S05 ICE
- Citroën C3 AircrossPLUS · Manuelle · Essence 189 000 dh−900 dh
- GWM Haval JolionMID · Automatique · Essence 189 900 dhmême prix
- DFSK Glory 500Confort · Automatique · Essence 195 000 dh+5 100 dh
- GAC EmzoomDynamic · Automatique · Essence 199 900 dh+10 000 dh
- Geely CoolrayStyle · Automatique · Essence 199 900 dh+10 000 dh
Changer le Tivoli
- BAIC X35Fashion · Automatique · Essence 169 000 dh−19 900 dh
- Renault KardianEquilibre · Automatique · Essence 178 000 dh−10 900 dh
- Citroën C3 AircrossPLUS · Manuelle · Essence 189 000 dh+100 dh
- GWM Haval JolionMID · Automatique · Essence 189 900 dh+1 000 dh
- DFSK Glory 500Confort · Automatique · Essence 195 000 dh+6 100 dh
Ajouter une voiture




