Comparer Soueast S05 ICE et Dacia Duster
| S05 ICE, Soueast | Duster, Dacia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 189 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 229 900 dh | 226 900 dh, 37 000 dh de plus que le S05 ICE | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 985 dh, le meilleur | 3 567 dh, 582 dh de plus par mois que le S05 ICE | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 196 955 dh, le meilleur | 231 205 dh, 34 250 dh de plus que le S05 ICE | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 423 dh, 1 760 dh de plus par an que le Duster | 7 663 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 486 L, 56 L de coffre en moins que le Duster | 542 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 45, le meilleur | 19, 26 équipements listés en moins que le S05 ICE | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du S05 ICE 26 Sur les deux fiches 19« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Duster, diesel, face au S05 ICE : 56 L de coffre de plus, mais 26 équipements de moins sur sa fiche, dont la caméra de recul, pour 37 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 53 lignes sur 83 diffèrent
| S05 ICE | Duster | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 l 156 6DCT | 1.5 dCi 115 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique 6G-DCT | Manuelle 6 rapports |
| Puissance fiscale | 9 CV | 6 CV |
| Puissance | 156 ch | 115 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 461 cm³ |
| Couple | 310 Nm | 260 Nm |
| Rapports | non indiqué | 6 |
3 lignes identiques
| S05 ICE | Duster | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| S05 ICE | Duster | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,9 L/100 km | 4,7 L/100 km |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,8 s | 10,2 s |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 123 g/km |
| S05 ICE | Duster | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Crossover | SUV compact |
| Longueur | 4 400 mm | 4 340 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 810 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 660 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 2 660 mm |
| Réservoir | 60 L | 50 L |
| Coffre | 486 L | 542 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 205 kg |
2 lignes identiques
| S05 ICE | Duster | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| S05 ICE | Duster | |
|---|---|---|
| Antipatinage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
8 lignes identiques
| S05 ICE | Duster | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| S05 ICE | Duster | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | manuelle |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
14 lignes identiques
| S05 ICE | Duster | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| S05 ICE | Duster | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 17 | non indiqué |
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | full LED | ECO LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
3 lignes identiques
| S05 ICE | Duster | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le S05 ICE
- Citroën C3 AircrossPLUS · Manuelle · Essence 189 000 dh−900 dh
- GWM Haval JolionMID · Automatique · Essence 189 900 dhmême prix
- DFSK Glory 500Confort · Automatique · Essence 195 000 dh+5 100 dh
- GAC EmzoomDynamic · Automatique · Essence 199 900 dh+10 000 dh
- Geely CoolrayStyle · Automatique · Essence 199 900 dh+10 000 dh
Changer le Duster
- Soueast S06 ICERise · Automatique · Essence 219 900 dh−7 000 dh
- Suzuki JimnyGLX · Manuelle · Essence 225 000 dh−1 900 dh
- Skoda KamiqActive · Automatique · Essence 228 900 dh+2 000 dh
- BAIC X55LV2 · Automatique · Essence 229 000 dh+2 100 dh
- Geely CityrayConfort · Automatique · Essence 229 900 dh+3 000 dh
- Expression1.3 TCe 150 AT Expression 234 500 dh+7 600 dh
- Expression1.5 dCi 115 Expression 243 900 dh+17 000 dh
- Extreme1.3 TCe 150 AT Extreme 251 500 dh+24 600 dh
- Journey1.3 TCe 150 AT Journey 251 500 dh+24 600 dh
- Extreme1.5 dCi 115 Extreme 260 500 dh+33 600 dh
- Journey1.5 dCi 115 Journey 260 500 dh+33 600 dh
Ajouter une voiture







