Comparer Skoda Superb et BYD Atto 2 PHEV
| Superb, Skoda | Atto 2 PHEV, BYD | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 493 000 dh, en promotion, au lieu de 550 000 dh, 233 100 dh de plus que l’Atto 2 PHEV | 259 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 750 dh, 3 664 dh de plus par mois que l’Atto 2 PHEV | 4 086 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 520 347 dh | 259 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 989 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 660 L, le meilleur | 425 L, 235 L de coffre en moins que la Superb | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 45, le meilleur | 34, 11 équipements listés en moins que la Superb | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Superb 14 Seulement sur la fiche de l’Atto 2 PHEV 3 Sur les deux fiches 31« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Atto 2 PHEV, hybride rechargeable, face à la Superb : 235 L de coffre et 14 équipements de moins sur sa fiche, mais 16 chevaux de plus, pour 233 100 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 54 lignes sur 90 diffèrent
| Superb | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 | 1.5 DM-i 166 AT |
| Énergie | Diesel | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique - |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 9 CV |
| Puissance | 150 ch | 166 ch |
| Cylindrée | 1 998 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 360 Nm | 300 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 145 kW |
| Batterie | non indiqué | 7,9 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 110 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 3h10 ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| Superb | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Superb | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 7,1 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 4,9 L/100 km | 3,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 136 g/km | 69 g/km |
| Vitesse maximale | 229 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,3 s | 9,1 s |
| Superb | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Familiale | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline grand tourisme | SUV compact |
| Poids à vide | 1 415 kg | 2 000 kg |
| Longueur | 4 860 mm | 4 330 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 470 mm | 1 670 mm |
| Empattement | 2 840 mm | 2 620 mm |
| Réservoir | 66 L | 45 L |
| Coffre | 660 L | 425 L |
1 ligne identique
| Superb | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Superb | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 6 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
9 lignes identiques
| Superb | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Superb | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
19 lignes identiques
| Superb | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Superb | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 16 |
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | matrix LED | full LED |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
4 lignes identiques
| Superb | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Superb
- Peugeot 508GT · Automatique · Diesel 484 000 dh−9 000 dh
- Exeed Exlantix ESAutomatique · Hybride rechargeable · 470 chevaux 489 900 dh−3 100 dh
- Xpeng P7Autonomie Étendue · Automatique · Électrique 495 000 dh+2 000 dh
- Audi A5Emotion · Automatique · Hybride léger (diesel) 516 000 dh+23 000 dh
- Mercedes-Benz CLASportline · Automatique · Hybride léger (essence) 519 000 dh+26 000 dh
Changer l’Atto 2 PHEV
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh−5 400 dh
- DFSK E5M1 · Automatique · Hybride rechargeable 255 000 dh−4 900 dh
- GAC EmkooDynamic · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Toyota Yaris CrossDynamic+ SP · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Renault Captur IIITechno · Automatique · Essence 261 000 dh+1 100 dh
Ajouter une voiture








