Comparer Skoda Superb et Dacia Duster
| Superb, Skoda | Duster, Dacia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 416 000 dh, en promotion, au lieu de 468 000 dh, 189 100 dh de plus que le Duster | 226 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 540 dh, 2 973 dh de plus par mois que le Duster | 3 567 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 422 805 dh, 191 600 dh de plus que le Duster | 231 205 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 989 dh, 326 dh de plus par an que le Duster | 7 663 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 660 L, le meilleur | 542 L, 118 L de coffre en moins que la Superb | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 41, le meilleur | 19, 22 équipements listés en moins que la Superb | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Superb 23 Seulement sur la fiche du Duster 1 Sur les deux fiches 18« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Duster face à la Superb : 189 100 dh de moins, pour 118 L de coffre et 23 équipements de moins sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 52 lignes sur 85 diffèrent
| Superb | Duster | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 | 1.5 dCi 115 |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 7 | 6 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 6 CV |
| Puissance | 150 ch | 115 ch |
| Cylindrée | 1 998 cm³ | 1 461 cm³ |
| Couple | 360 Nm | 260 Nm |
4 lignes identiques
| Superb | Duster | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Superb | Duster | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 7,1 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 4,9 L/100 km | 4,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 136 g/km | 123 g/km |
| Vitesse maximale | 229 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,3 s | 10,2 s |
| Superb | Duster | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Familiale | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline grand tourisme | SUV compact |
| Poids à vide | 1 415 kg | 1 205 kg |
| Longueur | 4 860 mm | 4 340 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 1 810 mm |
| Hauteur | 1 470 mm | 1 660 mm |
| Empattement | 2 840 mm | 2 660 mm |
| Réservoir | 66 L | 50 L |
| Coffre | 660 L | 542 L |
1 ligne identique
| Superb | Duster | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Superb | Duster | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 6 |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
9 lignes identiques
| Superb | Duster | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Superb | Duster | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | manuelle |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
15 lignes identiques
| Superb | Duster | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Superb | Duster | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 17 | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Phares | full LED | ECO LED |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
4 lignes identiques
| Superb | Duster | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Superb
- Audi A3 BerlineDynamic · Automatique · Diesel 391 900 dh−24 100 dh
- BMW Série 2 Gran CoupéPrivilège · Automatique · Essence 413 000 dh−3 000 dh
- Mazda Mazda 6Selection · Automatique · Essence 422 000 dh+6 000 dh
- Mercedes-Benz Classe A BerlineProgressive · Automatique · Diesel 454 000 dh+38 000 dh
- BYD SealDesign · Automatique · Électrique 469 900 dh+53 900 dh
Changer le Duster
- Soueast S06 ICERise · Automatique · Essence 219 900 dh−7 000 dh
- Suzuki JimnyGLX · Manuelle · Essence 225 000 dh−1 900 dh
- Skoda KamiqActive · Automatique · Essence 228 900 dh+2 000 dh
- BAIC X55LV2 · Automatique · Essence 229 000 dh+2 100 dh
- Geely CityrayConfort · Automatique · Essence 229 900 dh+3 000 dh
- Expression1.3 TCe 150 AT Expression 234 500 dh+7 600 dh
- Expression1.5 dCi 115 Expression 243 900 dh+17 000 dh
- Extreme1.3 TCe 150 AT Extreme 251 500 dh+24 600 dh
- Journey1.3 TCe 150 AT Journey 251 500 dh+24 600 dh
- Extreme1.5 dCi 115 Extreme 260 500 dh+33 600 dh
- Journey1.5 dCi 115 Journey 260 500 dh+33 600 dh
Ajouter une voiture










