Comparer Skoda Octavia et Citroën Ami
Ma sélection2 voitures
| Octavia, Skoda | Ami, Citroën | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 331 000 dh, en promotion, au lieu de 370 000 dh, 238 500 dh de plus que l’Ami | 92 500 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 121 500 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 203 dh, 3 749 dh de plus par mois que l’Ami | 1 454 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 337 805 dh | 92 500 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 2 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 12 525 dh | recharge non chiffrée : la source ne donne pas sa conso mixte en kWh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. Le kWh chargé à domicile à 1,70 dh : ce que coûtent 200 kWh de plus par mois à un foyer qui en consomme 150 à 300 (grille domestique de l’ONEE, TVA comprise), entre 1,30 et 2,13 dh selon la consommation du foyer. Sur une borne rapide publique, vendue à la minute, comptez environ 4 dh le kWh : une estimation. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 600 L, le meilleur | 63 L, 537 L de coffre en moins que l’Octavia | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 32, le meilleur | 6, 26 équipements listés en moins que l’Octavia | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Octavia 26 Sur les deux fiches 6« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
OctaviaAmiÉchelle : leurs 200 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 700 000 dh à 160 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 6,7 L/100 km à 3,9 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 82 ch à 276 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 210 L à 501 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 21 équip. à 46 équip..
L’Ami, électrique, face à l’Octavia : 238 500 dh de moins, pour 537 L de coffre et 3 places de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 64 lignes sur 91 diffèrent
| Octavia | Ami | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 | 6 kWh |
| Énergie | Diesel | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | Électrique avant |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique - |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 5 CV |
| Puissance | 150 ch | non indiqué |
| Puissance en kW | 110 kW | non indiqué |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | non indiqué |
| Couple | 360 Nm | non indiqué |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 6 kW |
| Batterie | non indiqué | 5,5 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 75 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 4h ( 10 à 80% ) |
1 ligne identique
| Octavia | Ami | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Octavia | Ami | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,1 L/100 km | non indiqué |
| Conso mixte | 5 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 114 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 229 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 8,7 s | non indiqué |
| Octavia | Ami | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | Micro citadine |
| Carrosserie, selon la source | Berline familiale | Micro citadine |
| Places | 5 | 2 |
| Poids à vide | 1 626 kg | 485 kg |
| Longueur | 4 690 mm | 2 410 mm |
| Largeur | 1 830 mm | non indiqué |
| Hauteur | 1 470 mm | 1 520 mm |
| Empattement | 2 690 mm | 1 720 mm |
| Réservoir | 45 L | non indiqué |
| Coffre | 600 L | 63 L |
| Octavia | Ami | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 0 |
| ABS | oui | non listé |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
8 lignes identiques
| Octavia | Ami | |
|---|---|---|
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Octavia | Ami | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | non listé |
| Commandes au volant | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Rétroviseurs électriques | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
14 lignes identiques
| Octavia | Ami | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Octavia | Ami | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 16 | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | non listé |
| Phares | full LED | Standard |
| Toit | Rigide | Panoramique |
4 lignes identiques
| Octavia | Ami | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Octavia
- Renault Megane SedanEquilibre · Automatique · Diesel 309 500 dh−21 500 dh
- Hyundai ElantraInventive · Automatique · Hybride 309 900 dh−21 100 dh
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh+15 000 dh
- DS DS N°4Performance line · Automatique · Diesel 359 900 dh+28 900 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dh+28 900 dh
Retirer l’Octavia de la comparaisonRetirer l’Octavia de ma sélection
Ajouter une voiture







