Comparer Skoda Octavia et Skoda Karoq
| Octavia, Skoda | Karoq, Skoda | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 297 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 350 000 dh | 322 900 dh, en promotion, au lieu de 380 000 dh, 25 000 dh de plus que l’Octavia | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 683 dh, le meilleur | 5 076 dh, 393 dh de plus par mois que l’Octavia | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 304 705 dh, le meilleur | 329 705 dh, 25 000 dh de plus que l’Octavia | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 152 dh, 163 dh de plus par an que le Karoq | 7 989 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 600 L, le meilleur | 521 L, 79 L de coffre en moins que l’Octavia | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 32, 4 équipements listés en moins que le Karoq | 36, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Octavia 1 Seulement sur la fiche du Karoq 5 Sur les deux fiches 31« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Karoq face à l’Octavia : 25 000 dh de plus et 79 L de coffre de moins, pour 5 équipements de plus sur sa fiche, dont le chargeur sans fil.
Laquelle ?
Tout comparer 23 lignes sur 86 diffèrent
| Octavia | Karoq |
|---|
12 lignes identiques
| Octavia | Karoq | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 | 2.0 TDI 150 DSG7 |
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Rapports | 7 | 7 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Puissance | 150 ch | 150 ch |
| Puissance en kW | 110 kW | 110 kW |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ |
| Couple | 360 Nm | 360 Nm |
| Octavia | Karoq | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,6 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,1 L/100 km | 4,4 L/100 km |
| Consommation mixte | 5 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 114 g/km | 115 g/km |
| Vitesse maximale | 229 km/h | 199 km/h |
1 ligne identique
| Octavia | Karoq | |
|---|---|---|
| 0 à 100 km/h | 8,7 s | 8,7 s |
| Octavia | Karoq | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline familiale | SUV urbain |
| Poids à vide | 1 626 kg | 1 511 kg |
| Longueur | 4 690 mm | 4 380 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 470 mm | 1 630 mm |
| Empattement | 2 690 mm | 2 630 mm |
| Réservoir | 45 L | 55 L |
| Coffre | 600 L | 521 L |
1 ligne identique
| Octavia | Karoq | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Octavia | Karoq | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Octavia | Karoq | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Octavia | Karoq | |
|---|---|---|
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
28 lignes identiques
| Octavia | Karoq | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Octavia | Karoq | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 17 |
| Barres de toit | non listé | oui |
8 lignes identiques
| Octavia | Karoq | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Octavia
- Toyota Corolla PrestigeDistinctive · Automatique · Hybride 270 900 dh−27 000 dh
- Mazda Mazda 3 BerlineAutomatique · Essence · 120 chevaux 295 000 dh−2 900 dh
- Mazda Mazda 3Automatique · Essence · 120 chevaux 305 000 dh+7 100 dh
- Renault Megane SedanEquilibre · Automatique · Diesel 309 500 dh+11 600 dh
- Hyundai ElantraInventive · Automatique · Hybride 309 900 dh+12 000 dh
Changer le Karoq
- Nissan Qashqai e-PowerAcenta+ · Automatique · Hybride 319 900 dh−3 000 dh
- Toyota C-HRDistinctive+ · Automatique · Hybride 319 900 dh−3 000 dh
- GWM Haval H6 PHEVDELUXE · Automatique · Hybride rechargeable 324 900 dh+2 000 dh
- Seat AtecaStyle · Automatique · Diesel 327 900 dh+5 000 dh
- Audi Q2Techno · Automatique · Diesel 328 000 dh+5 100 dh
Ajouter une voiture
- Renault Megane SedanEquilibre · Automatique · Diesel 309 500 dh+11 600 dh
- Mazda Mazda 3 BerlineAutomatique · Essence · 120 chevaux 295 000 dh−2 900 dh
- BYD Seal 5Design · Automatique · Hybride rechargeable 279 900 dh−18 000 dh
- Toyota Corolla PrestigeLimited · Automatique · Hybride 318 000 dh+20 100 dh








