Comparer Skoda Karoq et BMW Série 1
| Karoq, Skoda | Série 1, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 322 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 380 000 dh | 402 500 dh, 79 600 dh de plus que le Karoq | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 076 dh, le meilleur | 6 327 dh, 1 251 dh de plus par mois que le Karoq | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 329 705 dh, le meilleur | 409 305 dh, 79 600 dh de plus que le Karoq | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 989 dh | 7 989 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 521 L, le meilleur | 380 L, 141 L de coffre en moins que le Karoq | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 36, 6 équipements listés en moins que la Série 1 | 42, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Karoq 3 Seulement sur la fiche de la Série 1 9 Sur les deux fiches 33« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 1 face au Karoq : 79 600 dh de plus et 141 L de coffre de moins, pour 9 équipements de plus sur sa fiche, dont la caméra de recul.
Laquelle ?
Tout comparer 35 lignes sur 86 diffèrent
| Karoq | Série 1 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 | 2.0 Turbo Diesel 150 |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique 7 rapports à double embrayage |
| Puissance en kW | 110 kW | non indiqué |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 995 cm³ |
| Couple | 360 Nm | 350 Nm |
7 lignes identiques
| Karoq | Série 1 | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Rapports | 7 | 7 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Puissance | 150 ch | 150 ch |
| Karoq | Série 1 | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,8 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,4 L/100 km | 4,2 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 115 g/km | 109 g/km |
| Vitesse maximale | 199 km/h | 216 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,7 s | 8,4 s |
1 ligne identique
| Karoq | Série 1 | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,9 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Karoq | Série 1 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Berline compacte |
| Poids à vide | 1 511 kg | 1 465 kg |
| Longueur | 4 380 mm | 4 360 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 800 mm |
| Hauteur | 1 630 mm | 1 430 mm |
| Empattement | 2 630 mm | 2 670 mm |
| Réservoir | 55 L | 49 L |
| Coffre | 521 L | 380 L |
1 ligne identique
| Karoq | Série 1 | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Karoq | Série 1 | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 8 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Karoq | Série 1 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Karoq | Série 1 | |
|---|---|---|
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
25 lignes identiques
| Karoq | Série 1 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Karoq | Série 1 | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Similicuir |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Karoq | Série 1 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 17 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Karoq
- Nissan Qashqai e-PowerAcenta+ · Automatique · Hybride 319 900 dh−3 000 dh
- Toyota C-HRDistinctive+ · Automatique · Hybride 319 900 dh−3 000 dh
- GWM Haval H6 PHEVDELUXE · Automatique · Hybride rechargeable 324 900 dh+2 000 dh
- Seat AtecaStyle · Automatique · Diesel 327 900 dh+5 000 dh
- Audi Q2Techno · Automatique · Diesel 328 000 dh+5 100 dh
Changer la Série 1
- Skoda SuperbElegance · Automatique · Diesel 379 900 dh−22 600 dh
- Audi A3 BerlineDynamic · Automatique · Diesel 391 900 dh−10 600 dh
- BMW Série 2 Gran CoupéPrivilège · Automatique · Essence 413 000 dh+10 500 dh
- Mazda Mazda 6Selection · Automatique · Essence 422 000 dh+19 500 dh
- Mercedes-Benz Classe A BerlineProgressive · Automatique · Diesel 454 000 dh+51 500 dh
Ajouter une voiture












