Comparer Skoda Kamiq et DS DS N°4
| Kamiq, Skoda | DS N°4, DS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 280 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 330 000 dh | 379 000 dh, 99 000 dh de plus que le Kamiq | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 402 dh, le meilleur | 5 958 dh, 1 556 dh de plus par mois que le Kamiq | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 284 305 dh, le meilleur | 385 805 dh, 101 500 dh de plus que le Kamiq | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 538 dh, 3 712 dh de plus par an que la DS N°4 | 7 826 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 400 L, 30 L de coffre en moins que la DS N°4 | 430 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40, 3 équipements listés en moins que la DS N°4 | 43, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Kamiq 4 Seulement sur la fiche de la DS N°4 7 Sur les deux fiches 36« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La DS N°4, diesel, face au Kamiq : 99 000 dh de plus, pour 30 L de coffre et 7 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 85 diffèrent
| Kamiq | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 TSI 115 DSG7 | 1.5 BlueHDi Turbo 130 EAT8 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 7 | 8 |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 8 CV |
| Puissance | 115 ch | 130 ch |
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 200 Nm | 300 Nm |
1 ligne identique
| Kamiq | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Kamiq | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6 L/100 km | 4,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 132 g/km | 125 g/km |
| Vitesse maximale | 197 km/h | 203 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,4 s | 10,9 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,5 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,1 L/100 km |
| Kamiq | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | Crossover | Berline compacte |
| Poids à vide | 1 395 kg | 1 414 kg |
| Longueur | 4 240 mm | 4 420 mm |
| Largeur | 1 790 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 530 mm | 1 500 mm |
| Empattement | 2 650 mm | 2 680 mm |
| Réservoir | 50 L | 52 L |
| Coffre | 400 L | 430 L |
1 ligne identique
| Kamiq | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Kamiq | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 8 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Kamiq | DS N°4 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Kamiq | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
22 lignes identiques
| Kamiq | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Sièges électriques | Conducteur | Conducteur |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Kamiq | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 19 |
| Sellerie | Cuir / Tissu | Alcantara / Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Phares | full LED | ECO LED |
| Toit | Panoramique | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | non listé |
4 lignes identiques
| Kamiq | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Kamiq
- GWM Haval H6STANDARD · Automatique · Hybride 279 900 dh−100 dh
- Omoda E5Automatique · Électrique · 85 chevaux 280 000 dhmême prix
- Dacia Bigster HybridExpression · Automatique · Hybride 283 000 dh+3 000 dh
- Citroën C5 AircrossPLUS · Automatique · Hybride léger (essence) 287 900 dh+7 900 dh
- Fiat 600Style · Automatique · Hybride léger (essence) 287 900 dh+7 900 dh
Changer la DS N°4
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh−33 000 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dh−19 100 dh
- Skoda SuperbElegance · Automatique · Diesel 379 900 dh+900 dh
- Audi A3 BerlineDynamic · Automatique · Diesel 391 900 dh+12 900 dh
- BMW Série 2 Gran CoupéPrivilège · Automatique · Essence 413 000 dh+34 000 dh
Ajouter une voiture














