Comparer Skoda Kamiq et Skoda Octavia
| Kamiq, Skoda | Octavia, Skoda | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 270 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 310 000 dh | 331 000 dh, en promotion, au lieu de 370 000 dh, 61 000 dh de plus que le Kamiq | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 245 dh, le meilleur | 5 203 dh, 958 dh de plus par mois que le Kamiq | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 274 305 dh, le meilleur | 337 805 dh, 63 500 dh de plus que le Kamiq | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 538 dh, 3 386 dh de plus par an que l’Octavia | 8 152 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 400 L, 200 L de coffre en moins que l’Octavia | 600 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 38, le meilleur | 32, 6 équipements listés en moins que le Kamiq | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Kamiq 9 Seulement sur la fiche de l’Octavia 3 Sur les deux fiches 29« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Octavia, diesel, face au Kamiq : 200 L de coffre et 35 chevaux de plus, mais 9 équipements de moins sur sa fiche, dont la caméra de recul, pour 61 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 42 lignes sur 86 diffèrent
| Kamiq | Octavia | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 TSI 115 DSG7 | 2.0 TDI 150 DSG7 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 8 CV |
| Puissance | 115 ch | 150 ch |
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 968 cm³ |
| Couple | 200 Nm | 360 Nm |
| Puissance en kW | non indiqué | 110 kW |
3 lignes identiques
| Kamiq | Octavia | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Rapports | 7 | 7 |
| Kamiq | Octavia | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6 L/100 km | 5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 132 g/km | 114 g/km |
| Vitesse maximale | 197 km/h | 229 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,4 s | 8,7 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 6,6 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,1 L/100 km |
| Kamiq | Octavia | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | Crossover | Berline familiale |
| Poids à vide | 1 395 kg | 1 626 kg |
| Longueur | 4 240 mm | 4 690 mm |
| Largeur | 1 790 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 530 mm | 1 470 mm |
| Empattement | 2 650 mm | 2 690 mm |
| Réservoir | 50 L | 45 L |
| Coffre | 400 L | 600 L |
1 ligne identique
| Kamiq | Octavia | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Kamiq | Octavia | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 6 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Kamiq | Octavia | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Kamiq | Octavia | |
|---|---|---|
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
25 lignes identiques
| Kamiq | Octavia | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Kamiq | Octavia | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 16 |
| Sellerie | Cuir / Tissu | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
4 lignes identiques
| Kamiq | Octavia | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Kamiq
- Dongfeng MageStyle · Automatique · Hybride 269 900 dh−100 dh
- Soueast S06 DMRise · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dh−100 dh
- MG HS Hybrid+Elite · Automatique · Hybride 278 000 dh+8 000 dh
- Opel Frontera EVGS · Automatique · Électrique 279 000 dh+9 000 dh
- Renault BorealEvolution · Automatique · Essence 279 000 dh+9 000 dh
Changer l’Octavia
- Renault Megane SedanEquilibre · Automatique · Diesel 309 500 dh−21 500 dh
- Hyundai ElantraInventive · Automatique · Hybride 309 900 dh−21 100 dh
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh+15 000 dh
- DS DS N°4Performance line · Automatique · Diesel 359 900 dh+28 900 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dh+28 900 dh
Ajouter une voiture













