Comparer Skoda Fabia et Suzuki Swift
| Fabia, Skoda | Swift, Suzuki | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 171 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 200 000 dh | 185 000 dh, 13 100 dh de plus que la Fabia | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 702 dh, le meilleur | 2 908 dh, 206 dh de plus par mois que la Fabia | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 176 205 dh | 185 000 à 189 555 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 615 dh, 577 dh de plus par an que la Swift | 9 038 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 380 L, le meilleur | 365 L, 15 L de coffre en moins que la Fabia | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 26, 9 équipements listés en moins que la Swift | 35, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Fabia 2 Seulement sur la fiche de la Swift 11 Sur les deux fiches 24« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Swift face à la Fabia : la boîte automatique et 11 équipements de plus sur sa fiche, mais 25 cm de moins, pour 13 100 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 38 lignes sur 85 diffèrent
| Fabia | Swift | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 l MPI 80 | 1.2 MHEV 82 CVT |
| Énergie | Essence | Essence MHEV |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Automatique Variation continue (CVT) |
| Rapports | 5 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 6 CV | 7 CV |
| Puissance | 80 ch | 82 ch |
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 197 cm³ |
| Couple | 93 Nm | 108 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Puissance en kW | non indiqué | 61 kW |
3 lignes identiques
| Fabia | Swift | |
|---|---|---|
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 3 | 3 |
| Fabia | Swift | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5 L/100 km | 4,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 115 g/km | 105 g/km |
| Vitesse maximale | 179 km/h | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | 15,5 s | 11,9 s |
| Fabia | Swift | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 266 kg | 957 kg |
| Longueur | 4 110 mm | 3 860 mm |
| Largeur | 1 780 mm | non indiqué |
| Hauteur | 1 460 mm | 1 490 mm |
| Empattement | 2 560 mm | 2 450 mm |
| Réservoir | 50 L | 37 L |
| Coffre | 380 L | 365 L |
3 lignes identiques
| Fabia | Swift | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | Citadine |
| Places | 5 | 5 |
| Fabia | Swift | |
|---|---|---|
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Fabia | Swift | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Fabia | Swift | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
22 lignes identiques
| Fabia | Swift | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | manuelle |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Fabia | Swift | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 15 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 15 | 16 |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
8 lignes identiques
| Fabia | Swift | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Fabia
- Dacia Sandero StepwayEssentiel · Automatique · Essence 158 000 dh−13 900 dh
- MG MG3Ultimate · Automatique · Essence 159 000 dh−12 900 dh
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh+7 100 dh
- Seat IbizaCity · Manuelle · Essence 183 900 dh+12 000 dh
- Hyundai i20Attractive · Automatique · Essence 184 900 dh+13 000 dh
Changer la Swift
Ajouter une voiture






