Comparer Skoda Fabia et KGM Musso Grand
| Fabia, Skoda | Musso Grand, KGM | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 171 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 200 000 dh | 327 900 dh, en promotion, au lieu de 414 900 dh, 156 000 dh de plus que la Fabia | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 702 dh, le meilleur | 5 155 dh, 2 453 dh de plus par mois que la Fabia | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 176 205 dh, le meilleur | 334 955 dh, 158 750 dh de plus que la Fabia | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 615 dh, le meilleur | 14 511 dh, 4 896 dh de plus par an que la Fabia | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 380 L, 882 L de coffre en moins que le Musso Grand | 1 262 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 26, 6 équipements listés en moins que le Musso Grand | 32, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Fabia 3 Seulement sur la fiche du Musso Grand 9 Sur les deux fiches 23« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Musso Grand, diesel, face à la Fabia : 882 L de coffre et 122 chevaux de plus, pour 156 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 43 lignes sur 83 diffèrent
| Fabia | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 l MPI 80 | 2.2 l e-XDi 202 6AT |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Automatique 6 rapports |
| Rapports | 5 | 6 |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 9 CV |
| Puissance | 80 ch | 202 ch |
| Cylindrée | 999 cm³ | 2 157 cm³ |
| Couple | 93 Nm | 400 Nm |
1 ligne identique
| Fabia | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Fabia | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5 L/100 km | 8,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 115 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 179 km/h | 185 km/h |
| 0 à 100 km/h | 15,5 s | non indiqué |
| Fabia | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | Utilitaire |
| Poids à vide | 1 266 kg | 3 120 kg |
| Longueur | 4 110 mm | 5 400 mm |
| Largeur | 1 780 mm | 1 950 mm |
| Hauteur | 1 460 mm | 1 850 mm |
| Empattement | 2 560 mm | 3 210 mm |
| Réservoir | 50 L | 75 L |
| Coffre | 380 L | 1 262 L |
1 ligne identique
| Fabia | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Fabia | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 2 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Fabia | Musso Grand | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Fabia | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Bi-zone |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
21 lignes identiques
| Fabia | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Fabia | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 15 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 15 | 18 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Toit | Rigide | Ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Fabia | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Fabia
- Dacia Sandero StepwayEssentiel · Automatique · Essence 158 000 dh−13 900 dh
- MG MG3Ultimate · Automatique · Essence 159 000 dh−12 900 dh
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh+7 100 dh
- Seat IbizaCity · Manuelle · Essence 183 900 dh+12 000 dh
- Hyundai i20Attractive · Automatique · Essence 184 900 dh+13 000 dh
Changer le Musso Grand
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−59 100 dh
- Volkswagen CaddyLife+ · Automatique · Diesel 291 000 dh−36 900 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+52 100 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+197 100 dh
- GAC GN8 PHEVPremium · Hybride rechargeable · 373 chevaux 549 900 dh+222 000 dh
Ajouter une voiture









