Comparer Skoda Fabia et Cupra Terramar PHEV
| Fabia, Skoda | Terramar PHEV, Cupra | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 171 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 200 000 dh | 495 900 dh, 324 000 dh de plus que la Fabia | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 702 dh, le meilleur | 7 796 dh, 5 094 dh de plus par mois que la Fabia | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 176 205 dh | 495 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 615 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 380 L, 20 L de coffre en moins que le Terramar PHEV | 400 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 26, 16 équipements listés en moins que le Terramar PHEV | 42, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Terramar PHEV 16 Sur les deux fiches 26« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Terramar PHEV, hybride rechargeable, face à la Fabia : 124 chevaux et 16 équipements de plus sur sa fiche, pour 324 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 52 lignes sur 88 diffèrent
| Fabia | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 l MPI 80 | 1.5 eHybrid 204 AT |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Automatique Séquentielle à 6 rapports ( DSG ) |
| Rapports | 5 | 6 |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 11 CV |
| Puissance | 80 ch | 204 ch |
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 93 Nm | 350 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 80 kW |
| Batterie | non indiqué | 25,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 123 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h26 ( 10 à 80% ) |
1 ligne identique
| Fabia | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Fabia | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 115 g/km | 10 g/km |
| Vitesse maximale | 179 km/h | 205 km/h |
| 0 à 100 km/h | 15,5 s | 8,3 s |
| Fabia | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | SUV familial |
| Poids à vide | 1 266 kg | 1 943 kg |
| Longueur | 4 110 mm | 4 520 mm |
| Largeur | 1 780 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 460 mm | 1 580 mm |
| Empattement | 2 560 mm | 2 680 mm |
| Réservoir | 50 L | 55 L |
| Coffre | 380 L | 400 L |
1 ligne identique
| Fabia | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Fabia | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Fabia | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Fabia | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Tri-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
17 lignes identiques
| Fabia | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Fabia | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 15 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 15 | 19 |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
4 lignes identiques
| Fabia | Terramar PHEV | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Fabia
- Dacia Sandero StepwayEssentiel · Automatique · Essence 158 000 dh−13 900 dh
- MG MG3Ultimate · Automatique · Essence 159 000 dh−12 900 dh
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh+7 100 dh
- Seat IbizaCity · Manuelle · Essence 183 900 dh+12 000 dh
- Hyundai i20Attractive · Automatique · Essence 184 900 dh+13 000 dh
Changer le Terramar PHEV
- BYD Sealion 7Design · Automatique · Électrique 489 900 dh−6 000 dh
- Hyundai Santa Fe HEVPremium · Automatique · Hybride 489 900 dh−6 000 dh
- Avatr 07Automatique · Hybride rechargeable · 314 chevaux 499 900 dh+4 000 dh
- Exeed Exlantix ETAutomatique · Hybride rechargeable · 470 chevaux 509 900 dh+14 000 dh
- Alfa Romeo StelvioLeil Édition · Automatique · Diesel 510 000 dh+14 100 dh
Ajouter une voiture








