Comparer Seres Seres 5 et Hyundai Creta
| Seres 5, Seres | Creta, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 dh, 520 100 dh de plus que la Creta | 229 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 243 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 11 790 dh, 8 176 dh de plus par mois que la Creta | 3 614 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 750 000 dh | 229 900 dh : son prix seul : ses taxes ne sont pas chiffrées | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | non chiffré : la source n’indique pas son énergie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 434 L | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43 | fiche non fournie : la source ne donne pas sa fiche | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailLa source ne fournit pas la fiche de la Creta : on ne peut pas dire ce qu’elle liste. « Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Creta face au Seres 5 : 520 100 dh de moins. Le reste ne se compare pas : la source ne donne pas sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 83 lignes sur 83 diffèrent
| Seres 5 | Creta | |
|---|---|---|
| Motorisation | Électrique 430 kW ( 585 ) | non indiqué |
| Énergie | Electrique | non indiqué |
| Architecture | Électrique avant et arrière | non indiqué |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | non indiqué |
| Puissance fiscale | 17 CV | non indiqué |
| Puissance | 585 ch | non indiqué |
| Couple | 940 Nm | non indiqué |
| Moteur électrique | 430 kW | non indiqué |
| Batterie | 80 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 483 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h45 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Seres 5 | Creta | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 21,5 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 200 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 4,3 s | non indiqué |
| Seres 5 | Creta | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | non indiqué |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | non indiqué |
| Places | 5 | non indiqué |
| Poids à vide | 2 360 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 710 mm | non indiqué |
| Largeur | 1 930 mm | non indiqué |
| Hauteur | 1 620 mm | non indiqué |
| Empattement | 2 880 mm | non indiqué |
| Coffre | 434 L | non indiqué |
| Seres 5 | Creta | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | non indiqué |
| ABS | oui | non indiqué |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non indiqué |
| Antipatinage | oui | non indiqué |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non indiqué |
| Antidémarrage | oui | non indiqué |
| Aide au démarrage en côte | oui | non indiqué |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non indiqué |
| Détection de fatigue | non listé | non indiqué |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non indiqué |
| Surveillance des angles morts | non listé | non indiqué |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non indiqué |
| Verrouillage automatique des portes | oui | non indiqué |
| Fixations Isofix | oui | non indiqué |
| Antibrouillards | non listé | non indiqué |
| Alarme | oui | non indiqué |
| Seres 5 | Creta | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | non indiqué |
| Système audio | Radio, USB | non indiqué |
| Ordinateur de bord | oui | non indiqué |
| Stop & Start | oui | non indiqué |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | non indiqué |
| Capteur de pluie | oui | non indiqué |
| Allumage automatique des feux | oui | non indiqué |
| Frein de stationnement électrique | oui | non indiqué |
| Écran tactile | oui | non indiqué |
| Instrumentation numérique | oui | non indiqué |
| Lecture des panneaux | non listé | non indiqué |
| Affichage tête haute | non listé | non indiqué |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non indiqué |
| Caméra de recul | Caméra 360° | non indiqué |
| Stationnement automatique | non listé | non indiqué |
| Commandes au volant | oui | non indiqué |
| Commande vocale | oui | non indiqué |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | non indiqué |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | non indiqué |
| Rétroviseurs électriques | oui | non indiqué |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non indiqué |
| Hayon électrique | oui | non indiqué |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non indiqué |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non indiqué |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non indiqué |
| Banquette arrière rabattable | oui | non indiqué |
| Navigation GPS | oui | non indiqué |
| Wi-Fi à bord | non listé | non indiqué |
| Bluetooth | oui | non indiqué |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non indiqué |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non indiqué |
| Seres 5 | Creta | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | non indiqué |
| Taille des jantes | 20 | non indiqué |
| Sellerie | Cuir Nappa | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non indiqué |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non indiqué |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non indiqué |
| Feux de jour | LED | non indiqué |
| Phares | full LED | non indiqué |
| Toit | Panoramique | non indiqué |
| Barres de toit | oui | non indiqué |
| Vitres arrière teintées | non listé | non indiqué |
La source ne donne pas la fiche de la Creta.
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Seres 5
- Lexus RZ 500ePremium · Automatique · Électrique 736 900 dh−13 100 dh
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−8 640 dh
- Volvo XC90 PHEVCore · Automatique · Hybride rechargeable 750 000 dhmême prix
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+15 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+36 360 dh
Changer la Creta
Ajouter une voiture









