Comparer Seres Seres 3 et GAC GN8 PHEV
Ma sélection2 voitures
| Seres 3, Seres | GN8 PHEV, GAC | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 390 000 dh, le meilleur | 549 900 dh, en promotion, au lieu de 569 900 dh, 159 900 dh de plus que le Seres 3 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 131 dh, le meilleur | 8 645 dh, 2 514 dh de plus par mois que le Seres 3 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 390 000 dh, le meilleur | 549 900 dh, 159 900 dh de plus que le Seres 3 | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 4 590 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. Le kWh chargé à domicile à 1,70 dh : ce que coûtent 200 kWh de plus par mois à un foyer qui en consomme 150 à 300 (grille domestique de l’ONEE, TVA comprise), entre 1,30 et 2,13 dh selon la consommation du foyer. Sur une borne rapide publique, vendue à la minute, comptez environ 4 dh le kWh : une estimation. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 318 L, le meilleur | 280 L, 38 L de coffre en moins que le Seres 3 | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 37, 6 équipements listés en moins que le GN8 PHEV | 43, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Seres 3 1 Seulement sur la fiche du GN8 PHEV 7 Sur les deux fiches 36« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
Seres 3GN8 PHEVÉchelle : leurs 236 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 570 000 dh à 190 000 dh.
Autonomie électriqueplus = mieuxÉchelle : de 350 km à 702 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 100 ch à 272 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 318 L à 840 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 24 équip. à 48 équip..
Le GN8 PHEV, hybride rechargeable, face au Seres 3 : 159 900 dh de plus, pour 210 chevaux et 2 places de plus, mais 38 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 42 lignes sur 87 diffèrent
| Seres 3 | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | Électrique 120 kW ( 163 ) | 2.0 Turbo 373 PHEV AT |
| Énergie | Electrique | Hybride rechargeable |
| Architecture | Électrique avant | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Dedicated Hybrid Transmission ( 2-DHT ) |
| Puissance | 163 ch | 373 ch |
| Couple | 300 Nm | 630 Nm |
| Moteur électrique | 120 kW | 134 kW |
| Batterie | 53,6 kWh | 25,6 kWh |
| Autonomie électrique | 405 km | 106 km |
| Recharge rapide | 0h30 ( 10 à 80% ) | 0h20 ( 10 à 80% ) |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 1 991 cm³ |
3 lignes identiques
| Seres 3 | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Seres 3 | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Conso mixte (kWh) | 18 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 155 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 8,8 s |
| Conso mixte | non indiqué | 1,2 L/100 km, batterie chargée |
| Seres 3 | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Monospace / Break |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | VAN polyvalent |
| Places | 5 | 7 |
| Longueur | 4 380 mm | 5 250 mm |
| Largeur | 1 850 mm | 1 890 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 820 mm |
| Coffre | 318 L | 280 L |
| Poids à vide | non indiqué | 2 420 kg |
| Empattement | non indiqué | 3 070 mm |
| Réservoir | non indiqué | 56 L |
| Seres 3 | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Seres 3 | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Seres 3 | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Tri-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra 540° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Tous les passagers |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
23 lignes identiques
| Seres 3 | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Seres 3 | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Cuir Nappa |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Seres 3 | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 18 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Panoramique | Panoramique |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Seres 3
- Volvo XC40Core · Hybride léger (essence) · 163 chevaux 380 000 dh−10 000 dh
- Toyota RAV4Distinctive+ · Automatique · Hybride 388 900 dh−1 100 dh
- Xpeng G6Autonomie Standard · Automatique · Électrique 395 000 dh+5 000 dh
- Volvo EX30Core · Automatique · Électrique 399 000 dh+9 000 dh
- DS DS 7Ligne d’or · Automatique · Diesel 399 900 dh+9 900 dh
Retirer le Seres 3 de la comparaisonRetirer le Seres 3 de ma sélection
Changer le GN8 PHEV
Ajouter une voiture







