Comparer Seat Leon et Chery Tiggo 2 Pro
Ma sélection2 voitures
| Leon, Seat | Tiggo 2 Pro, Chery | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 323 155 dh, en promotion, au lieu de 346 900 dh, 194 155 dh de plus que le Tiggo 2 Pro | 129 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 159 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 080 dh, 3 052 dh de plus par mois que le Tiggo 2 Pro | 2 028 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 329 960 dh, 193 905 dh de plus que le Tiggo 2 Pro | 136 055 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 774 dh, le meilleur | 13 125 dh, 1 351 dh de plus par an que la Leon | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 380 L, 40 L de coffre en moins que le Tiggo 2 Pro | 420 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 44, le meilleur | 27, 17 équipements listés en moins que la Leon | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Leon 17 Sur les deux fiches 27« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
LeonTiggo 2 ProÉchelle : leurs 139 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 480 000 dh à 170 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 7,1 L/100 km à 3,7 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 100 ch à 211 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 318 L à 507 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 27 équip. à 46 équip..
Le Tiggo 2 Pro, essence, face à la Leon : 194 155 dh de moins, pour une boîte manuelle et 17 équipements de moins sur sa fiche, mais 40 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 48 lignes sur 84 diffèrent
| Leon | Tiggo 2 Pro | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 | 1.5 l Essence 107 |
| Énergie | Diesel | Essence |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Manuelle 5 rapports |
| Rapports | 7 | 5 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 9 CV |
| Puissance | 150 ch | 107 ch |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 360 Nm | 140 Nm |
3 lignes identiques
| Leon | Tiggo 2 Pro | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Leon | Tiggo 2 Pro | |
|---|---|---|
| Conso mixte | 4,7 L/100 km | 5,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 123 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 210 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 8,4 s | 13 s |
| Leon | Tiggo 2 Pro | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Hatchback ( 5 portes ) | Crossover |
| Portes | 5 | non indiqué |
| Poids à vide | 1 446 kg | 1 229 kg |
| Longueur | 4 370 mm | 4 200 mm |
| Largeur | 1 800 mm | 1 760 mm |
| Hauteur | 1 450 mm | 1 570 mm |
| Empattement | 2 690 mm | 2 550 mm |
| Réservoir | 45 L | non indiqué |
| Coffre | 380 L | 420 L |
1 ligne identique
| Leon | Tiggo 2 Pro | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Leon | Tiggo 2 Pro | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 4 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Leon | Tiggo 2 Pro | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Leon | Tiggo 2 Pro | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | manuelle |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
16 lignes identiques
| Leon | Tiggo 2 Pro | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Leon | Tiggo 2 Pro | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 16 |
| Sellerie | Alcantara | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
4 lignes identiques
| Leon | Tiggo 2 Pro | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Leon
- Audi A1 SportbackUrban · Automatique · Essence 310 000 dh−13 155 dh
- GWM Ora 03HIGH · Automatique · Électrique 319 900 dh−3 255 dh
- Abarth 595Turismo · Automatique · Essence 324 500 dh+1 345 dh
- Mini Cooper 3 portesEssential · Automatique · Essence 325 000 dh+1 845 dh
- DS DS 4Ligne d’or · Automatique · Diesel 329 900 dh+6 745 dh
Retirer la Leon de la comparaisonRetirer la Leon de ma sélection
Changer le Tiggo 2 Pro
Ajouter une voiture











