Comparer Seat Ibiza et Opel Corsa
| Ibiza, Seat | Corsa, Opel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 183 900 dh, le meilleur | 195 000 dh, en promotion, au lieu de 226 000 dh, 11 100 dh de plus que l’Ibiza | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 891 dh, le meilleur | 3 065 dh, 174 dh de plus par mois que l’Ibiza | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 188 205 dh, le meilleur | 199 555 dh, 11 350 dh de plus que l’Ibiza | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 000 dh, 1 539 dh de plus par an que la Corsa | 8 461 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 309 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 32, le meilleur | 28, 4 équipements listés en moins que l’Ibiza | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Ibiza 8 Seulement sur la fiche de la Corsa 4 Sur les deux fiches 24« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Corsa face à l’Ibiza : 20 chevaux de plus et la boîte automatique, mais 8 équipements de moins sur sa fiche, dont le chargeur sans fil, pour 11 100 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 36 lignes sur 85 diffèrent
| Ibiza | Corsa | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 MPI 80 MT5 | 1.2 l Turbo 100 AT |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 3 cylindres |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Automatique 8 rapports |
| Rapports | 5 | 8 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 7 CV |
| Puissance | 80 ch | 100 ch |
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 199 cm³ |
| Couple | 93 Nm | 118 Nm |
3 lignes identiques
| Ibiza | Corsa | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 3 | 3 |
| Ibiza | Corsa | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,2 L/100 km | 4,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 125 g/km | 95 g/km |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,2 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 3,9 L/100 km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 174 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 13,2 s |
| Ibiza | Corsa | |
|---|---|---|
| Longueur | 4 050 mm | 4 060 mm |
| Largeur | 1 780 mm | 1 760 mm |
| Hauteur | 1 440 mm | 1 430 mm |
| Empattement | 2 560 mm | 2 540 mm |
| Poids à vide | non indiqué | 1 165 kg |
| Réservoir | non indiqué | 44 L |
| Coffre | non indiqué | 309 L |
3 lignes identiques
| Ibiza | Corsa | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | Citadine |
| Places | 5 | 5 |
| Ibiza | Corsa | |
|---|---|---|
| Antipatinage | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
13 lignes identiques
| Ibiza | Corsa | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Ibiza | Corsa | |
|---|---|---|
| Stop & Start | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
24 lignes identiques
| Ibiza | Corsa | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | manuelle |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Ibiza | Corsa | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 16 | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Phares | Standard | ECO LED |
6 lignes identiques
| Ibiza | Corsa | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Ibiza
- Skoda FabiaActive · Manuelle · Essence 171 900 dh−12 000 dh
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh−4 900 dh
- Hyundai i20Attractive · Automatique · Essence 184 900 dh+1 000 dh
- Suzuki SwiftPlay Swift · Automatique · Hybride léger (essence) 185 000 dh+1 100 dh
- JAC E30XÉlite · Automatique 199 000 dh+15 100 dh
Changer la Corsa
- Hyundai i20Attractive · Automatique · Essence 184 900 dh−10 100 dh
- Suzuki SwiftPlay Swift · Automatique · Hybride léger (essence) 185 000 dh−10 000 dh
- JAC E30XÉlite · Automatique 199 000 dh+4 000 dh
- BYD SeagullAutomatique · Électrique · 75 chevaux 199 900 dh+4 900 dh
- Geely EX2MAX · Automatique · Électrique 199 900 dh+4 900 dh
Ajouter une voiture







