Comparer Seat Ibiza et Nissan X-Trail
| Ibiza, Seat | X-Trail, Nissan | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 183 900 dh, le meilleur | 449 900 dh, en promotion, au lieu de 499 900 dh, 266 000 dh de plus que l’Ibiza | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 891 dh, le meilleur | 7 073 dh, 4 182 dh de plus par mois que l’Ibiza | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 188 205 dh | 449 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 000 dh, le meilleur | 11 153 dh, 1 153 dh de plus par an que l’Ibiza | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 575 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 32, 11 équipements listés en moins que le X-Trail | 43, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du X-Trail 11 Sur les deux fiches 32« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le X-Trail, hybride, face à l’Ibiza : 266 000 dh de plus, pour 133 chevaux et 2 places de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 45 lignes sur 86 diffèrent
| Ibiza | X-Trail | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 MPI 80 MT5 | 1.5 e-Power 213 e-CVT |
| Énergie | Essence | Hybride |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Automatique Variation continue (CVT) |
| Rapports | 5 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 6 CV | 10 CV |
| Puissance | 80 ch | 213 ch |
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 497 cm³ |
| Couple | 93 Nm | 330 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 100 kW |
2 lignes identiques
| Ibiza | X-Trail | |
|---|---|---|
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Cylindres | 3 | 3 |
| Ibiza | X-Trail | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,2 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 125 g/km | 149 g/km |
| Consommation en ville | non indiqué | 6,6 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 5,2 L/100 km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 7 s |
| Ibiza | X-Trail | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | SUV familial |
| Places | 5 | 7 |
| Longueur | 4 050 mm | 4 680 mm |
| Largeur | 1 780 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 440 mm | 1 720 mm |
| Empattement | 2 560 mm | 2 700 mm |
| Réservoir | non indiqué | 55 L |
| Coffre | non indiqué | 575 L |
| Ibiza | X-Trail | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Ibiza | X-Trail | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Ibiza | X-Trail | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Tri-zone |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra 360° |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
22 lignes identiques
| Ibiza | X-Trail | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Ibiza | X-Trail | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 19 |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | Standard | matrix LED |
| Toit | Rigide | Ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
4 lignes identiques
| Ibiza | X-Trail | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Ibiza
- Skoda FabiaActive · Manuelle · Essence 171 900 dh−12 000 dh
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh−4 900 dh
- Hyundai i20Attractive · Automatique · Essence 184 900 dh+1 000 dh
- Suzuki SwiftPlay Swift · Automatique · Hybride léger (essence) 185 000 dh+1 100 dh
- Opel CorsaEdition · Manuelle · Diesel 190 000 dh+6 100 dh
Changer le X-Trail
- Kia Sorento HEVDesign+ · Automatique · Hybride 448 000 dh−1 900 dh
- Mercedes-Benz GLAProgressive · Automatique · Diesel 449 000 dh−900 dh
- Honda CR-VAutomatique · Hybride · 204 chevaux 450 000 dh+100 dh
- Audi Q3Dynamic · Automatique · Diesel 453 000 dh+3 100 dh
- Mazda CX-5Selection · Automatique · Diesel 453 000 dh+3 100 dh
Ajouter une voiture











