Comparer Seat Ateca et BMW Série 5
| Ateca, Seat | Série 5, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 417 900 dh, le meilleur | 584 000 dh, en promotion, au lieu de 609 000 dh, 166 100 dh de plus que l’Ateca | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 570 dh, le meilleur | 9 181 dh, 2 611 dh de plus par mois que l’Ateca | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 424 705 dh | 584 000 à 615 138 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 968 dh, le meilleur | 9 131 dh, 163 dh de plus par an que l’Ateca | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 510 L, 10 L de coffre en moins que la Série 5 | 520 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 46, le meilleur | 43, 3 équipements listés en moins que l’Ateca | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Ateca 5 Seulement sur la fiche de la Série 5 2 Sur les deux fiches 41« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 5 face à l’Ateca : 68 cm et 47 chevaux de plus, mais 5 équipements de moins sur sa fiche, dont le hayon électrique, pour 166 100 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 41 lignes sur 88 diffèrent
| Ateca | Série 5 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 | 2.0 Turbo Diesel MHEV ( 186 + 11 ) |
| Énergie | Diesel | Diesel MHEV |
| Boîte de vitesses | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique Steptronic |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Puissance | 150 ch | 197 ch |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 995 cm³ |
| Couple | 360 Nm | 400 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 8 kW |
| Batterie | non indiqué | 1,0 kWh |
4 lignes identiques
| Ateca | Série 5 | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Ateca | Série 5 | |
|---|---|---|
| Consommation sur route | 4,9 L/100 km | 5,1 L/100 km |
| Consommation mixte | 5,5 L/100 km | 5,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 135 g/km | 133 g/km |
| Vitesse maximale | 202 km/h | 233 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,4 s | 7,3 s |
1 ligne identique
| Ateca | Série 5 | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6,2 L/100 km | 6,2 L/100 km |
| Ateca | Série 5 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Routière |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Berline grand tourisme |
| Poids à vide | 1 471 kg | 1 775 kg |
| Longueur | 4 380 mm | 5 060 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 600 mm | 1 520 mm |
| Empattement | 2 640 mm | 3 000 mm |
| Réservoir | 50 L | 68 L |
| Coffre | 510 L | 520 L |
1 ligne identique
| Ateca | Série 5 | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Ateca | Série 5 | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Ateca | Série 5 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Ateca | Série 5 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB, SD | Radio, USB |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | non listé | oui |
23 lignes identiques
| Ateca | Série 5 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Ateca | Série 5 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 18 |
| Sellerie | Cuir | Cuir / Origine végétale |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
4 lignes identiques
| Ateca | Série 5 | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Ateca
- Nissan X-TrailPremium · Automatique · Hybride 409 900 dh−8 000 dh
- Peugeot 5008Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 415 000 dh−2 900 dh
- Cupra FormentorSPORT · Automatique · Diesel 418 900 dh+1 000 dh
- iCaur V27 REEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 419 000 dh+1 100 dh
- Jetour T2 I-DMLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 419 900 dh+2 000 dh
Changer la Série 5
- Lexus ES 350hExecutive · Automatique · Hybride 575 000 dh−9 000 dh
- Audi A6Business · Automatique · Hybride léger (diesel) 583 000 dh−1 000 dh
- BMW Série 4 Gran CoupéPack M Limited · Automatique · Diesel 589 000 dh+5 000 dh
- Hyundai Ioniq 6Edison · Automatique · Électrique 599 000 dh+15 000 dh
- BMW Série 4 CoupéÉlégance · Automatique · Essence 602 000 dh+18 000 dh
Ajouter une voiture
- Cupra FormentorLa même mécanique, plateforme sœur de la sienne 418 900 dh+1 000 dh
- Volkswagen Tiguan IIILa même mécanique, plateforme sœur de la sienne 368 000 dh−49 900 dh
- Audi Q3Même moteur, plateforme sœur de la sienne 453 000 dh+35 100 dh
- Cupra TerramarPlateforme sœur de la sienne 423 900 dh+6 000 dh















