Comparer Rox Adamas et Volvo XC90 PHEV
| Adamas, Rox | XC90 PHEV, Volvo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 835 000 dh, 85 000 dh de plus que le XC90 PHEV | 750 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 859 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 13 127 dh, 1 337 dh de plus par mois que le XC90 PHEV | 11 790 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 835 000 dh, 85 000 dh de plus que le XC90 PHEV | 750 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 346 L, 159 L de coffre en moins que le XC90 PHEV | 505 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 49, le meilleur | 14, 35 équipements listés en moins que l’Adamas | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Adamas 36 Seulement sur la fiche du XC90 PHEV 1 Sur les deux fiches 13« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le XC90 PHEV face à l’Adamas : 2 places et 36 équipements de moins sur sa fiche, mais 159 L de coffre de plus, pour 85 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 69 lignes sur 90 diffèrent
| Adamas | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 T REEV 476 AT 4WD | 2.0 T8 Plugin Hybride AWD |
| Énergie | REEV | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 12 CV | 11 CV |
| Puissance | 476 ch | 462 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 1 969 cm³ |
| Couple | 740 Nm | 640 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Rapports | non indiqué | 8 |
| Moteur électrique | non indiqué | 107 kW |
| Batterie | non indiqué | 18,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 78 km |
| Recharge rapide | non indiqué | - ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| Adamas | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Adamas | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,5 L/100 km | 1,6 L/100 km |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 5,5 s | 7,3 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 3,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 2,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 23 g/km |
| Adamas | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV luxe ou prestige | Grand SUV |
| Places | 7 | 5 |
| Longueur | 5 300 mm | 4 950 mm |
| Largeur | 1 980 mm | 2 010 mm |
| Hauteur | 1 860 mm | 1 780 mm |
| Empattement | 3 010 mm | 2 980 mm |
| Coffre | 346 L | 505 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 949 kg |
2 lignes identiques
| Adamas | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Réservoir | 70 L | 70 L |
| Adamas | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 7 |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
13 lignes identiques
| Adamas | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Adamas | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | non listé |
| Système audio | Radio, USB | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commandes au volant | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Tous les passagers | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
3 lignes identiques
| Adamas | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Adamas | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 21 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 21 | non indiqué |
| Sellerie | Cuir Nappa | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | non listé |
| Phares | full LED | non indiqué |
| Toit | Panoramique | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Adamas
- Jeep WranglerSAHARA · Automatique · Hybride rechargeable 811 000 dh−24 000 dh
- Mercedes-Benz GLC PHEVAvantgarde · Automatique · Hybride rechargeable 819 000 dh−16 000 dh
- BMW X5Pack M · Automatique · Hybride léger (diesel) 849 000 dh+14 000 dh
- Maserati GrecaleGT · Automatique · Hybride léger (essence) 850 000 dh+15 000 dh
- Denza B8Hybride rechargeable · 612 chevaux · 7 places 869 900 dh+34 900 dh
Changer le XC90 PHEV
- Lexus RZ 500ePremium · Automatique · Électrique 736 900 dh−13 100 dh
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−8 640 dh
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+15 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+36 360 dh
- Jeep WranglerSAHARA · Automatique · Hybride rechargeable 811 000 dh+61 000 dh
Ajouter une voiture
- Rox 01Automatique · Hybride rechargeable · 476 chevaux 720 000 dh−115 000 dh
- BMW X5 PHEVPack M · Automatique · Hybride rechargeable 969 000 dh+134 000 dh
- Lexus RX 450hBusiness Executive · Automatique · Hybride 856 000 dh+21 000 dh
- Toyota Land Cruiser PradoUltimate · Automatique · Diesel 813 900 dh−21 100 dh







