Comparer Rox Adamas et Geely Riddara RD6
| Adamas, Rox | Riddara RD6, Geely | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 000 dh, 420 100 dh de plus que le Riddara RD6 | 379 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 12 576 dh, 6 604 dh de plus par mois que le Riddara RD6 | 5 972 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 800 000 dh, 420 100 dh de plus que le Riddara RD6 | 379 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 346 L | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 49, le meilleur | 30, 19 équipements listés en moins que l’Adamas | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Adamas 19 Sur les deux fiches 30« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Riddara RD6 face à l’Adamas : 420 100 dh de moins, pour 2 places et 19 équipements de moins sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 54 lignes sur 87 diffèrent
| Adamas | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 T REEV 476 AT 4WD | 1.5 T 354 DHT3 |
| Énergie | REEV | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) |
| Puissance fiscale | 12 CV | 11 CV |
| Puissance | 476 ch | 354 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 740 Nm | 914 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 190 kW |
| Batterie | non indiqué | 19,1 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 66 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 2h10 ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| Adamas | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Adamas | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,5 L/100 km | 3,6 L/100 km |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 5,5 s | 6,3 s |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 42 g/km |
| Adamas | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | SUV luxe ou prestige | Pick-up polyvalent |
| Places | 7 | 5 |
| Longueur | 5 300 mm | 5 270 mm |
| Largeur | 1 980 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 860 mm | 1 880 mm |
| Empattement | 3 010 mm | 3 120 mm |
| Réservoir | 70 L | 60 L |
| Coffre | 346 L | non indiqué |
| Poids à vide | non indiqué | 2 120 kg |
| Adamas | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 4 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
7 lignes identiques
| Adamas | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Adamas | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Bi-zone |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | Tous les passagers | Conducteur |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
20 lignes identiques
| Adamas | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra 360° |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Adamas | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 21 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 21 | 18 |
| Sellerie | Cuir Nappa | Similicuir |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Panoramique | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
3 lignes identiques
| Adamas | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Adamas
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh−35 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh−13 640 dh
- Jeep WranglerSAHARA · Automatique · Hybride rechargeable 811 000 dh+11 000 dh
- Mercedes-Benz GLC PHEVAvantgarde · Automatique · Hybride rechargeable 819 000 dh+19 000 dh
- BMW X5Pack M · Automatique · Hybride léger (diesel) 849 000 dh+49 000 dh
Changer le Riddara RD6
Ajouter une voiture








