Comparer Rox Adamas et BMW Série 4 Gran Coupé
| Adamas, Rox | Série 4 Gran Coupé, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 000 dh, 146 000 dh de plus que la Série 4 Gran Coupé | 654 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 786 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 12 576 dh, 2 295 dh de plus par mois que la Série 4 Gran Coupé | 10 281 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 800 000 dh | 688 055 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 8 152 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 346 L, 134 L de coffre en moins que la Série 4 Gran Coupé | 480 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 49, le meilleur | 44, 5 équipements listés en moins que l’Adamas | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Adamas 6 Seulement sur la fiche de la Série 4 Gran Coupé 1 Sur les deux fiches 43« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 4 Gran Coupé, diesel, face à l’Adamas : 286 chevaux et 2 places de moins, mais 134 L de coffre de plus, pour 146 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 40 lignes sur 86 diffèrent
| Adamas | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 T REEV 476 AT 4WD | 2.0 Turbo Diesel 190 |
| Énergie | REEV | Diesel MHEV |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 12 CV | 8 CV |
| Puissance | 476 ch | 190 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 1 995 cm³ |
| Couple | 740 Nm | 400 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Rapports | non indiqué | 8 |
2 lignes identiques
| Adamas | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Adamas | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,5 L/100 km | 5 L/100 km |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 235 km/h |
| 0 à 100 km/h | 5,5 s | 7,6 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,2 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 118 g/km |
| Adamas | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Familiale |
| Carrosserie, selon la source | SUV luxe ou prestige | Berline coupé |
| Places | 7 | 5 |
| Longueur | 5 300 mm | 4 780 mm |
| Largeur | 1 980 mm | 1 850 mm |
| Hauteur | 1 860 mm | 1 440 mm |
| Empattement | 3 010 mm | 2 850 mm |
| Réservoir | 70 L | 60 L |
| Coffre | 346 L | 480 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 780 kg |
| Adamas | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Adamas | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 8 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Adamas | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | oui |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Sièges électriques | Tous les passagers | Conducteur et Passager |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
26 lignes identiques
| Adamas | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Tri-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Adamas | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 21 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 21 | 19 |
| Sellerie | Cuir Nappa | Cuir |
| Toit | Panoramique | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | non listé |
6 lignes identiques
| Adamas | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Adamas
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh−35 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh−13 640 dh
- Jeep WranglerSAHARA · Automatique · Hybride rechargeable 811 000 dh+11 000 dh
- Mercedes-Benz GLC PHEVAvantgarde · Automatique · Hybride rechargeable 819 000 dh+19 000 dh
- BMW X5Pack M · Automatique · Hybride léger (diesel) 849 000 dh+49 000 dh
Changer la Série 4 Gran Coupé
- Mercedes-Benz Classe EAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh−15 000 dh
- Mercedes-Benz CLA EVSportline · Automatique · Électrique 649 000 dh−5 000 dh
- BYD HanExecutive · Automatique · Électrique 659 900 dh+5 900 dh
- BMW Série 5 PHEVÉlégance · Automatique · Hybride rechargeable 691 000 dh+37 000 dh
- Lexus ES 350eBusiness Executive · Électrique · 224 chevaux 706 900 dh+52 900 dh
Ajouter une voiture











