Comparer Rox Adamas et BMW iX
| Adamas, Rox | iX, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 000 dh, le meilleur | 1 201 000 dh, 401 000 dh de plus que l’Adamas | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 12 576 dh, le meilleur | 18 880 dh, 6 304 dh de plus par mois que l’Adamas | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 800 000 dh, le meilleur | 1 201 000 dh, 401 000 dh de plus que l’Adamas | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 346 L, 154 L de coffre en moins que l’iX | 500 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 49 | 49 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Adamas 3 Seulement sur la fiche de l’iX 3 Sur les deux fiches 46« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’iX, électrique, face à l’Adamas : 154 L de coffre de plus, mais 2 places de moins, pour 401 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 40 lignes sur 87 diffèrent
| Adamas | iX | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 T REEV 476 AT 4WD | Electrique à 300 kW |
| Énergie | REEV | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 2 moteurs électriques ( avant et arrière ) |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 12 CV | 13 CV |
| Puissance | 476 ch | 408 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | non indiqué |
| Couple | 740 Nm | 700 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 300 kW |
| Batterie | non indiqué | 94,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 602 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h34 ( 10 à 80% ) |
1 ligne identique
| Adamas | iX | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Adamas | iX | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,5 L/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 5,5 s | 5,1 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 17,8 kWh/100 km |
| Adamas | iX | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV luxe ou prestige | SUV familial |
| Places | 7 | 5 |
| Longueur | 5 300 mm | 4 960 mm |
| Largeur | 1 980 mm | 1 970 mm |
| Hauteur | 1 860 mm | 1 700 mm |
| Empattement | 3 010 mm | 3 000 mm |
| Réservoir | 70 L | non indiqué |
| Coffre | 346 L | 500 L |
| Poids à vide | non indiqué | 2 525 kg |
1 ligne identique
| Adamas | iX | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Adamas | iX | |
|---|---|---|
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
14 lignes identiques
| Adamas | iX | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 8 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Adamas | iX | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Quadri-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Sièges électriques | Tous les passagers | Conducteur et Passager |
| Navigation GPS | non listé | oui |
24 lignes identiques
| Adamas | iX | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Adamas | iX | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir Nappa | Cuir |
| Phares | full LED | Laser |
| Toit | Panoramique | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | non listé |
7 lignes identiques
| Adamas | iX | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 21 pouces | 21 pouces |
| Taille des jantes | 21 | 21 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Adamas
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh−35 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh−13 640 dh
- Jeep WranglerSAHARA · Automatique · Hybride rechargeable 811 000 dh+11 000 dh
- Mercedes-Benz GLC PHEVAvantgarde · Automatique · Hybride rechargeable 819 000 dh+19 000 dh
- BMW X5Pack M · Automatique · Hybride léger (diesel) 849 000 dh+49 000 dh
Changer l’iX
- Land Rover Range Rover SportSE · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 190 640 dh−10 360 dh
- Mercedes-Benz GLE CoupéAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 199 000 dh−2 000 dh
- Land Rover Range Rover Sport PHEVDynamic SE · Automatique · Hybride rechargeable 1 335 840 dh+134 840 dh
- BMW X7Pure Excellence · Automatique · Hybride léger (essence) 1 398 000 dh+197 000 dh
- Mercedes-Benz GLSAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 450 000 dh+249 000 dh
Ajouter une voiture










