Comparer Renault Kardian et GAC GN8 PHEV
Ma sélection2 voitures
| Kardian, Renault | GN8 PHEV, GAC | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 198 000 dh, le meilleur | 549 900 dh, en promotion, au lieu de 569 900 dh, 351 900 dh de plus que le Kardian | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 113 dh, le meilleur | 8 645 dh, 5 532 dh de plus par mois que le Kardian | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 202 305 dh | 549 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 022 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 398 L, le meilleur | 280 L, 118 L de coffre en moins que le Kardian | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 28, 15 équipements listés en moins que le GN8 PHEV | 43, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Kardian 1 Seulement sur la fiche du GN8 PHEV 16 Sur les deux fiches 27« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
KardianGN8 PHEVÉchelle : leurs 107 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 520 000 dh à 160 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 7,8 L/100 km à 3,7 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 96 ch à 255 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 314 L à 1 200 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 18 équip. à 45 équip..
Le GN8 PHEV, hybride rechargeable, face au Kardian : 351 900 dh de plus, pour 271 chevaux et 2 places de plus, mais 118 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 56 lignes sur 90 diffèrent
| Kardian | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 dCi 102 | 2.0 Turbo 373 PHEV AT |
| Énergie | Diesel | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Dedicated Hybrid Transmission ( 2-DHT ) |
| Rapports | 5 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 6 CV | 9 CV |
| Puissance | 102 ch | 373 ch |
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 1 991 cm³ |
| Couple | 220 Nm | 630 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 134 kW |
| Batterie | non indiqué | 25,6 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 106 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h20 ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| Kardian | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Kardian | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 4,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 3,9 L/100 km | non indiqué |
| Conso mixte | 4,4 L/100 km | 1,2 L/100 km, batterie chargée |
| Émissions de CO2 | 111 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 175 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 13,8 s | 8,8 s |
| Kardian | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Monospace / Break |
| Carrosserie, selon la source | Crossover | VAN polyvalent |
| Places | 5 | 7 |
| Poids à vide | 1 230 kg | 2 420 kg |
| Longueur | 4 120 mm | 5 250 mm |
| Largeur | 1 750 mm | 1 890 mm |
| Hauteur | 1 540 mm | 1 820 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 3 070 mm |
| Réservoir | 50 L | 56 L |
| Coffre | 398 L | 280 L |
| Kardian | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 7 |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Kardian | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Kardian | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Tri-zone |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 540° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Tous les passagers |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
19 lignes identiques
| Kardian | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Kardian | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 18 |
| Sellerie | Tissu | Cuir Nappa |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
1 ligne identique
| Kardian | GN8 PHEV | |
|---|---|---|
| Feux de jour | LED | LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Kardian
- Fiat GrizzlyPOP · Manuelle · Essence 190 000 dh−8 000 dh
- DFSK Glory 500Confort · Automatique · Essence 195 000 dh−3 000 dh
- GAC EmzoomDynamic · Automatique · Essence 199 900 dh+1 900 dh
- Geely CoolrayStyle · Automatique · Essence 199 900 dh+1 900 dh
- Kia SonetMotion · Automatique · Essence 199 900 dh+1 900 dh
Retirer le Kardian de la comparaisonRetirer le Kardian de ma sélection
Changer le GN8 PHEV
Ajouter une voiture





