Comparer Renault Kangoo et Volkswagen Caddy
| Kangoo, Renault | Caddy, Volkswagen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 305 500 dh, 14 500 dh de plus que le Caddy | 291 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 345 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 803 dh, 228 dh de plus par mois que le Caddy | 4 575 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 309 805 dh, 12 000 dh de plus que le Caddy | 297 805 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 294 dh, 326 dh de plus par an que le Caddy | 8 968 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 1 200 L, 13 L de coffre en moins que le Caddy | 1 213 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 33, le meilleur | 31, 2 équipements listés en moins que le Kangoo | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Kangoo 6 Seulement sur la fiche du Caddy 4 Sur les deux fiches 27« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Caddy face au Kangoo : 14 500 dh de moins. Pour le reste, peu de chose les sépare sur le papier.
Laquelle ?
Tout comparer 36 lignes sur 86 diffèrent
| Kangoo | Caddy | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Blue dCi 115 EDC | 2.0 Turbo Diesel122 DSG7 |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports à double embrayage | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Puissance fiscale | 6 CV | 8 CV |
| Puissance | 115 ch | 122 ch |
| Puissance en kW | 85 kW | 90 kW |
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 1 968 cm³ |
| Couple | 270 Nm | 320 Nm |
5 lignes identiques
| Kangoo | Caddy | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Rapports | 7 | 7 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Kangoo | Caddy | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,7 L/100 km | 5,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 146 g/km | 145 g/km |
| Vitesse maximale | 177 km/h | 187 km/h |
| 0 à 100 km/h | 13,2 s | 11,2 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 6,2 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 5 L/100 km |
| Kangoo | Caddy | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 558 kg | 1 687 kg |
| Longueur | 4 490 mm | 4 500 mm |
| Largeur | 1 920 mm | 2 100 mm |
| Hauteur | 1 810 mm | 1 830 mm |
| Empattement | 2 720 mm | 2 750 mm |
| Réservoir | 54 L | 50 L |
| Coffre | 1 200 L | 1 213 L |
3 lignes identiques
| Kangoo | Caddy | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | Ludospace |
| Places | 5 | 5 |
| Kangoo | Caddy | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 9 |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Kangoo | Caddy | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | non listé |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Kangoo | Caddy | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | manuelle |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
22 lignes identiques
| Kangoo | Caddy | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Kangoo | Caddy | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 16 |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Phares | full LED | Standard |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
6 lignes identiques
| Kangoo | Caddy | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | oui | oui |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Kangoo
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh−44 600 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−36 700 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+74 500 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+219 500 dh
- GAC GN8 PHEVPremium · Hybride rechargeable · 373 chevaux 549 900 dh+244 400 dh
Changer le Caddy
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh−30 100 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−22 200 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+89 000 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+234 000 dh
- GAC GN8 PHEVPremium · Hybride rechargeable · 373 chevaux 549 900 dh+258 900 dh
Ajouter une voiture





