Comparer Renault Express et Kia Sorento
| Express, Renault | Sorento, Kia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 201 000 dh, le meilleur | 379 900 dh, en promotion, au lieu de 465 000 dh, 178 900 dh de plus que l’Express | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 160 dh, le meilleur | 5 972 dh, 2 812 dh de plus par mois que l’Express | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 205 305 dh | 379 900 dh : son prix seul : ses taxes ne sont pas chiffrées | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 316 dh | non chiffré : la source n’indique pas son énergie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 800 L | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 22 | fiche non fournie : la source ne donne pas sa fiche | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailLa source ne fournit pas la fiche de la Sorento : on ne peut pas dire ce qu’elle liste. « Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Sorento face à l’Express : 178 900 dh de plus, pour la boîte automatique. Le reste ne se compare pas : la source ne donne pas sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 84 lignes sur 84 diffèrent
| Express | Sorento | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 dCi 95 | non indiqué |
| Énergie | Diesel | non indiqué |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | non indiqué |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | non indiqué |
| Rapports | 5 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 6 CV | non indiqué |
| Puissance | 95 ch | non indiqué |
| Cylindrée | 1 461 cm³ | non indiqué |
| Couple | 260 Nm | non indiqué |
| Express | Sorento | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,1 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 144 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 164 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 15,1 s | non indiqué |
| Express | Sorento | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | non indiqué |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | non indiqué |
| Places | 5 | non indiqué |
| Poids à vide | 1 320 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 390 mm | non indiqué |
| Largeur | 1 770 mm | non indiqué |
| Hauteur | 1 830 mm | non indiqué |
| Empattement | 2 810 mm | non indiqué |
| Réservoir | 60 L | non indiqué |
| Coffre | 800 L | non indiqué |
| Express | Sorento | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | non indiqué |
| ABS | oui | non indiqué |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non indiqué |
| Antipatinage | non listé | non indiqué |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non indiqué |
| Antidémarrage | oui | non indiqué |
| Aide au démarrage en côte | oui | non indiqué |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non indiqué |
| Détection de fatigue | non listé | non indiqué |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non indiqué |
| Surveillance des angles morts | non listé | non indiqué |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non indiqué |
| Verrouillage automatique des portes | oui | non indiqué |
| Fixations Isofix | non listé | non indiqué |
| Antibrouillards | oui | non indiqué |
| Alarme | non listé | non indiqué |
| Express | Sorento | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | non indiqué |
| Système audio | Radio, USB | non indiqué |
| Ordinateur de bord | non listé | non indiqué |
| Stop & Start | non listé | non indiqué |
| Régulateur de vitesse | oui | non indiqué |
| Capteur de pluie | non listé | non indiqué |
| Allumage automatique des feux | oui | non indiqué |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non indiqué |
| Écran tactile | oui | non indiqué |
| Instrumentation numérique | non listé | non indiqué |
| Lecture des panneaux | non listé | non indiqué |
| Affichage tête haute | non listé | non indiqué |
| Radars de stationnement | Arrière | non indiqué |
| Caméra de recul | non listé | non indiqué |
| Stationnement automatique | non listé | non indiqué |
| Commandes au volant | oui | non indiqué |
| Commande vocale | non listé | non indiqué |
| Volant réglable | Hauteur | non indiqué |
| Vitres électriques | Electrique AV | non indiqué |
| Rétroviseurs électriques | oui | non indiqué |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non indiqué |
| Hayon électrique | non listé | non indiqué |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | non indiqué |
| Sièges électriques | non listé | non indiqué |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non indiqué |
| Banquette arrière rabattable | oui | non indiqué |
| Navigation GPS | non listé | non indiqué |
| Wi-Fi à bord | non listé | non indiqué |
| Bluetooth | oui | non indiqué |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | non indiqué |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non indiqué |
| Express | Sorento | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | non indiqué |
| Sellerie | Tissu | non indiqué |
| Volant cuir | non listé | non indiqué |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non indiqué |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non indiqué |
| Feux de jour | oui | non indiqué |
| Phares | Standard | non indiqué |
| Toit | Rigide | non indiqué |
| Barres de toit | oui | non indiqué |
| Vitres arrière teintées | non listé | non indiqué |
La source ne donne pas la fiche de la Sorento.
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Express
- Dacia JoggerEssential · Manuelle · Diesel 195 900 dh−5 100 dh
- Citroën BerlingoFeel · Manuelle · Diesel 200 000 dh−1 000 dh
- JAC T8Manuelle · Diesel · 136 chevaux 209 000 dh+8 000 dh
- Peugeot PartnerLong · Manuelle · Diesel 229 900 dh+28 900 dh
- KGM Musso GrandConfort · Manuelle · Diesel 232 900 dh+31 900 dh
Changer la Sorento
- Exeed RXLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dhmême prix
- Hyundai Tucson PHEVPremium · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dhmême prix
- Peugeot 3008Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 380 000 dh+100 dh
- Volvo XC40Core · Hybride léger (essence) · 163 chevaux 380 000 dh+100 dh
- Toyota RAV4Distinctive+ · Automatique · Hybride 388 900 dh+9 000 dh
Ajouter une voiture







