Comparer Renault Express et Geely Monjaro PHEV
| Express, Renault | Monjaro PHEV, Geely | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 201 000 dh, le meilleur | 399 900 dh, 198 900 dh de plus que l’Express | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 160 dh, le meilleur | 6 287 dh, 3 127 dh de plus par mois que l’Express | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 205 305 dh | 399 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 316 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 800 L, le meilleur | 633 L, 167 L de coffre en moins que l’Express | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 22, 28 équipements listés en moins que le Monjaro PHEV | 50, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Express 1 Seulement sur la fiche du Monjaro PHEV 29 Sur les deux fiches 21« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Monjaro PHEV, hybride rechargeable, face à l’Express : 198 900 dh de plus, pour 245 chevaux et 29 équipements de plus sur sa fiche, mais 167 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 69 lignes sur 90 diffèrent
| Express | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 dCi 95 | 1.5 Turbo 340 EM-i MAX |
| Énergie | Diesel | Hybride rechargeable |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Dedicated Hybrid Transmission ( 3-DHT ) |
| Rapports | 5 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 6 CV | 9 CV |
| Puissance | 95 ch | 340 ch |
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 260 Nm | 667 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant & Arrière |
| Moteur électrique | non indiqué | 120 kW |
| Batterie | non indiqué | 29,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 117 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h15 ( 10 à 80% ) |
2 lignes identiques
| Express | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Express | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,1 L/100 km | 3,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 144 g/km | 54 g/km |
| Vitesse maximale | 164 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | 15,1 s | 5,8 s |
| Express | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | SUV Familial PHEV |
| Poids à vide | 1 320 kg | 2 080 kg |
| Longueur | 4 390 mm | 4 800 mm |
| Largeur | 1 770 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 830 mm | 1 700 mm |
| Empattement | 2 810 mm | 2 850 mm |
| Coffre | 800 L | 633 L |
2 lignes identiques
| Express | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Réservoir | 60 L | 60 L |
| Express | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 6 |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Express | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Express | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra 540° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® |
10 lignes identiques
| Express | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Express | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 19 pouces |
| Sellerie | Tissu | Éco-cuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | oui | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 19 |
1 ligne identique
| Express | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Express
- Dacia JoggerEssential · Manuelle · Diesel 195 900 dh−5 100 dh
- Citroën BerlingoFeel · Manuelle · Diesel 200 000 dh−1 000 dh
- JAC T8Manuelle · Diesel · 136 chevaux 209 000 dh+8 000 dh
- Peugeot PartnerLong · Manuelle · Diesel 229 900 dh+28 900 dh
- KGM Musso GrandConfort · Manuelle · Diesel 232 900 dh+31 900 dh
Changer le Monjaro PHEV
- Volvo EX30Core · Automatique · Électrique 399 000 dh−900 dh
- DS DS 7Ligne d’or · Automatique · Diesel 399 900 dhmême prix
- Nissan X-TrailPremium · Automatique · Hybride 409 900 dh+10 000 dh
- Peugeot 5008Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 415 000 dh+15 100 dh
- Cupra FormentorSPORT · Automatique · Diesel 418 900 dh+19 000 dh
Ajouter une voiture





