Comparer Renault Express et Fiat Doblo
| Express, Renault | Doblo, Fiat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 201 000 dh, le meilleur | 282 900 dh, 81 900 dh de plus que l’Express | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 160 dh, le meilleur | 4 447 dh, 1 287 dh de plus par mois que l’Express | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 205 305 dh | 282 900 dh : son prix seul : ses taxes ne sont pas chiffrées | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 316 dh | non chiffré : la source n’indique pas son énergie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 800 L, le meilleur | 775 L, 25 L de coffre en moins que l’Express | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 22, le meilleur | 0, 22 équipements listés en moins que l’Express | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Express 22 Sur les deux fiches 0« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Doblo face à l’Express : 81 900 dh de plus, avec 22 équipements de moins sur sa fiche, dont le chargeur sans fil.
Laquelle ?
Tout comparer 49 lignes sur 84 diffèrent
| Express | Doblo | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 dCi 95 | non indiqué |
| Énergie | Diesel | non indiqué |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | non indiqué |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | non indiqué |
| Rapports | 5 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 6 CV | non indiqué |
| Puissance | 95 ch | non indiqué |
| Cylindrée | 1 461 cm³ | non indiqué |
| Couple | 260 Nm | non indiqué |
| Express | Doblo | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,1 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 144 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 164 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 15,1 s | non indiqué |
| Express | Doblo | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 320 kg | 1 441 kg |
| Longueur | 4 390 mm | 4 400 mm |
| Largeur | 1 770 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 830 mm | 1 800 mm |
| Empattement | 2 810 mm | 2 600 mm |
| Réservoir | 60 L | 50 L |
| Coffre | 800 L | 775 L |
3 lignes identiques
| Express | Doblo | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | Ludospace |
| Places | 5 | 5 |
| Express | Doblo | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 0 |
| ABS | oui | non listé |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Antidémarrage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
8 lignes identiques
| Express | Doblo | |
|---|---|---|
| Antipatinage | non listé | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non listé |
| Fixations Isofix | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Express | Doblo | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | non listé |
| Système audio | Radio, USB | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | non listé |
| Commandes au volant | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
18 lignes identiques
| Express | Doblo | |
|---|---|---|
| Ordinateur de bord | non listé | non listé |
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | non listé |
| Express | Doblo | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | non indiqué |
| Feux de jour | oui | non listé |
| Phares | Standard | non indiqué |
| Barres de toit | oui | non listé |
6 lignes identiques
| Express | Doblo | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | non listé |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Express
- Dacia JoggerEssential · Manuelle · Diesel 195 900 dh−5 100 dh
- Citroën BerlingoFeel · Manuelle · Diesel 200 000 dh−1 000 dh
- JAC T8Manuelle · Diesel · 136 chevaux 209 000 dh+8 000 dh
- Peugeot PartnerLong · Manuelle · Diesel 229 900 dh+28 900 dh
- KGM Musso GrandConfort · Manuelle · Diesel 232 900 dh+31 900 dh
Changer le Doblo
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh−22 000 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−14 100 dh
- Volkswagen CaddyLife+ · Automatique · Diesel 291 000 dh+8 100 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+97 100 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+242 100 dh
Ajouter une voiture






